湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
1138224 | 心血管内科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】内科学 | 1 |
1138225 | 呼吸与危重症医学科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】内科学 | 1 |
1138226 | 消化内科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】内科学 | 1 |
1138227 | 消化内科 医生 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】内科学,【博士】内科学 | 1 |
1138228 | 内分泌与代谢科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】内科学,【博士】临床医学八年制,【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制) | 2 |
1138229 | 风湿免疫科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】内科学 | 1 |
1138230 | 中医科、老年病科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】中西医结合治疗学 | 1 |
1138231 | 胃肠外科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】外科学 | 1 |
1138232 | 泌尿外科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】外科学 | 1 |
1138233 | 整形美容外科、烧伤科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】外科学 | 1 |
1138234 | 肝胆胰脾外科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】外科学 | 1 |
1138235 | 肝胆胰脾外科 医生 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】外科学 | 1 |
1138236 | 脊柱外科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】骨科学 | 1 |
1138237 | 关节外科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】骨科学,【博士】运动医学 | 2 |
1138238 | 心胸外一科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】外科学 | 1 |
1138239 | 心胸外二科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】外科学 | 1 |
1138240 | 急诊科 医生 | 17500-20000 | 全职 | 【博士】急诊医学,【硕士】急诊医学 | 2 |
1138241 | 急诊科 急诊创伤中心 医生 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】外科学,【博士】外科学 | 2 |
1138242 | 重症医学科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】临床医学八年制,【博士】临床医学(八年制),【博士】临床医学 | 2 |
1138243 | 耳鼻咽喉头颈外科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】耳鼻咽喉科学 | 1 |
1138244 | 口腔医学中心 口腔医生 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】口腔医学,【博士】口腔医学 | 6 |
1138245 | 口腔医学中心 口腔颌面外科医生 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】口腔医学,【博士】口腔医学 | 1 |
1138246 | 妇科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】妇产科学 | 2 |
1138247 | 产科 医生 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】妇产科学,【博士】妇产科学 | 1 |
1138248 | 产科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】妇产科学 | 1 |
1138249 | 麻醉科手术室 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】麻醉学 | 2 |
1138250 | 皮肤性病科 医生 | 20000以上 | 全职 | 【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制),【博士】临床医学八年制 | 1 |
1138251 | 健康管理科 医生 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】内科学,【博士】内科学,【硕士】外科学,【博士】外科学,【硕士】急诊医学,【博士】急诊医学 | 1 |
1138252 | 健康管理科 超声诊断医师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】临床医学(八年),【本科】临床医学(八年制),【本科】临床医学,【博士】临床医学八年制,【本科】临床医学(五年制),【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制),【硕士】影像医学与核医学,【博士】放射影像学,【硕士】放射影像学,【博士】影像医学与核医学 | 2 |
1138253 | 检验科 检验技师 | 17500-20000 | 全职 | 【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制),【博士】临床医学八年制,【硕士】临床检验诊断学,【博士】临床检验诊断学,【博士】病原生物学,【硕士】病原生物学 | 1 |
1138254 | 病理科 病理诊断医师 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】临床病理,【博士】病理学与病理生理学,【硕士】病理学与病理生理学 | 1 |
1138255 | 病理科 病理技师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】临床检验诊断学,【本科】医学检验技术,【博士】临床检验诊断学,【硕士】影像医学与核医学,【博士】放射影像学,【硕士】放射影像学,【博士】影像医学与核医学 | 1 |
1138256 | 超声科 超声诊断医师 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】影像医学与核医学,【博士】放射影像学,【硕士】放射影像学,【博士】影像医学与核医学 | 3 |
1138257 | 超声科 超声诊断医师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】影像医学与核医学,【博士】放射影像学,【硕士】放射影像学,【博士】影像医学与核医学 | 1 |
1138258 | 放射科 放射诊断医师 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】放射肿瘤学,【博士】放射影像学,【硕士】放射影像学,【博士】放射肿瘤学 | 2 |
1138259 | 放射科 放射技师 | 15000-17500 | 全职 | 【硕士】影像医学与核医学,【博士】放射影像学,【硕士】放射影像学,【博士】影像医学与核医学 | 2 |
1138260 | 护理 护士 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】护理学,【博士】护理学 | 3 |
1138261 | 护理 护士 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】护理学,【博士】护理学,【硕士】护理,【硕士】护理学 | 62 |
1138262 | 党委办公室、医院办公室(内部审计科) 干事 | 17500-20000 | 全职 | 【博士】临床医学八年制,【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制),【博士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】工程管理,【硕士】技术经济及管理,【博士】管理科学与工程,【硕士】管理科学与工程,【硕士】工商管理,【博士】工商管理,【硕士】教育管理,【博士】公共管理,【硕士】公共管理,【硕士】行政管理,【博士】医药信息管理,【硕士】公共信息资源管理,【硕士】医药信息管理,【博士】中国语言文学,【硕士】中国语言文学,【硕士】马克思主义中国化研究,【硕士】马克思主义基本原理,【博士】马克思主义理论,【硕士】新闻与传播 | 1 |
1138263 | 医务科 干事 | 17500-20000 | 全职 | 【博士】临床医学八年制,【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制) | 2 |
1138264 | 人事科 干事 | 17500-20000 | 全职 | 【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制),【博士】临床医学八年制,【硕士】公共管理,【博士】公共管理 | 1 |
1138265 | 医疗质控科 干事 | 17500-20000 | 全职 | 【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制),【博士】临床医学八年制 | 2 |
1138266 | 药物临床试验机构办公室(GCP) 干事 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】药学,【博士】药学,【硕士】临床药学,【博士】临床药学 | 1 |
1138267 | 医疗保险管理科 干事 | 17500-20000 | 全职 | 【博士】临床医学,【博士】临床医学(八年制),【博士】临床医学八年制,【硕士】中西医结合治疗学,【博士】中西医结合治疗学,【硕士】药学,【博士】药学,【硕士】临床药学,【博士】临床药学,【硕士】公共卫生与预防医学,【硕士】公共卫生,【博士】公共卫生与预防医学,【博士】统计学,【硕士】统计学,【博士】概率论与数理统计,【硕士】应用统计,【博士】应用统计,【博士】流行病与卫生统计学,【硕士】流行病与卫生统计学 | 1 |
1138268 | 科教科 学生辅导员 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】教育管理,【硕士】思想政治教育,【硕士】公共管理,【博士】公共管理,【博士】临床医学八年制,【博士】公共卫生与预防医学,【硕士】公共卫生与预防医学,【硕士】口腔医学,【本科】口腔医学(五年制),【博士】口腔医学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】生殖医学,【博士】干细胞与再生医学,【硕士】法医学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】生殖医学,【博士】法医学,【硕士】干细胞与再生医学,【博士】临床医学,【博士】特种医学,【博士】影像医学与核医学,【硕士】特种医学,【硕士】重症医学,【硕士】影像医学与核医学,【硕士】康复医学与理疗学,【硕士】医学设备技术学,【硕士】全科医学,【博士】超声医学,【博士】急诊医学,【博士】临床医学(八年制),【博士】重症医学,【硕士】超声医学,【硕士】急诊医学,【博士】老年医学,【硕士】核医学,【硕士】老年医学,【博士】运动医学 | 1 |
1138269 | 信息科 大数据分析 工程师 | 20000以上 | 全职 | 【硕士】大数据技术与工程,【博士】公共卫生与预防医学,【博士】生物医学工程与技术 | 1 |
1138270 | 总务科 干事 | 17500-20000 | 全职 | 【硕士】建筑学,【博士】土木建筑与规划设计,【硕士】工商管理,【博士】工商管理,【硕士】技术经济及管理,【博士】应用经济学,【硕士】应用经济学 | 1 |
1138271 | 博士后 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 12 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(校本部)
0731-88877434(校本部)
0731-89665621(湘雅校区)
0731-82656193(铁道校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心