中南大学就业信息网
请仔细查看宣讲会的宣讲时间、地点和宣讲详情,按用人单位要求的方式投递简历。 | 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1190164 | 公共事务/职能中心(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】车辆工程 | 2 |
| 1190165 | 人力资源(干部管理)/职能中心(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 2 |
| 1190166 | 人力资源(薪酬)/职能中心(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 2 |
| 1190167 | 财务会计(成本)/财务中心(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】会计学,【硕士】会计学,【硕士】会计 | 2 |
| 1190168 | 财务会计(费用)/财务中心(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【硕士】会计学,【硕士】会计,【本科】会计学 | 2 |
| 1190169 | 系统管理/职能中心(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程 | 2 |
| 1190170 | 软件开发(应用系统)/职能中心(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程 | 2 |
| 1190171 | 软件开发(AI方向)/职能中心(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程 | 2 |
| 1190172 | 网络工程/职能中心(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程 | 2 |
| 1190173 | 智能制造/星擎智能(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】智能制造卓越人才培养,【博士】机械工程,【硕士】机械,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化卓越人才培养,【硕士】人工智能,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程 | 2 |
| 1190174 | 智能算法/星擎智能(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术 | 2 |
| 1190175 | 运动控制/星擎智能(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】航空航天工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】车辆工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化(西伯利亚留学生班),【硕士】控制科学与工程,【硕士】电子信息,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】测控技术与仪器,【硕士】电气工程,【硕士】人工智能 | 2 |
| 1190176 | 工艺管培/耗材(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 1190177 | 研发管培(墨盒)/耗材(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料国际 | 2 |
| 1190178 | 研发管培(墨水)/耗材(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【本科】应用化学,【硕士】分析化学 | 2 |
| 1190179 | 研发管培(硒鼓)/耗材(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料国际 | 2 |
| 1190180 | 专利管培/耗材(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【硕士】机械工程,【硕士】材料与化工,【本科】智能制造卓越人才培养 | 2 |
| 1190181 | HR管培/耗材(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 2 |
| 1190182 | 渠道销售/耗材(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 12 |
| 1190183 | 海外营销管培(英/西)/耗材(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】英语,【本科】西班牙语,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】翻译,【本科】法语,【硕士】英语语言文学,【硕士】外国语言文学,【硕士】英语笔译,【硕士】法语语言文学 | 12 |
| 1190184 | 图像算法/打印机(2027届) | 12500-15000 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程 | 2 |
| 1190185 | 材料研发/打印机(2027届) | 12500-15000 | 全职 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料国际 | 2 |
| 1190186 | 可靠性测试/打印机(2027届) | 12500-15000 | 全职 | 【本科】航空航天工程 | 2 |
| 1190187 | 自动化测试开发/打印机(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程 | 2 |
| 1190188 | 机械结构/打印机(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程 | 2 |
| 1190189 | 机械成像/打印机(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【博士】机械工程,【硕士】机械 | 2 |
| 1190190 | 专利研究/打印机(2027届) | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】法学,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化,【本科】电子信息工程 | 2 |
| 1190191 | 人力资源专员/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 2 |
| 1190192 | 供应链管理/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 2 |
| 1190193 | 国内采购/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【硕士】工商管理 | 2 |
| 1190194 | 海外业务助理/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 10 |
| 1190195 | 商务/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易 | 2 |
| 1190196 | 海外销售(英/法/葡/阿拉伯/西班牙/德/意大利)/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】英语,【本科】西班牙语,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】翻译,【本科】法语,【硕士】英语语言文学,【硕士】外国语言文学,【硕士】英语笔译,【硕士】法语语言文学 | 10 |
| 1190197 | 产品管理/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【硕士】机械,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术 | 2 |
| 1190198 | 亚太地区销售/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 10 |
| 1190199 | 渠道销售/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 10 |
| 1190200 | 电商平台管理/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】工商管理 | 2 |
| 1190201 | 订单管理/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】工商管理 | 2 |
| 1190202 | 电商系统开发/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【硕士】网络与信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程 | 2 |
| 1190203 | 电气工艺/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】人工智能,【硕士】电气工程 | 2 |
| 1190204 | 机械工艺/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械 | 2 |
| 1190205 | PQE质量管理/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 2 |
| 1190206 | SQE质量管理/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 不限专业 | 2 |
| 1190207 | 设备开发/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 1190208 | IE/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程) | 2 |
| 1190209 | 生产软件开发/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】人工智能,【硕士】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术 | 2 |
| 1190210 | 国内采购/打印机(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【硕士】工商管理 | 2 |
| 1190211 | 电气工艺/打印机(合肥)(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 1190212 | 机械工艺/打印机(合肥)(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】智能制造卓越人才培养 | 2 |
| 1190213 | IE/打印机(合肥)(2027届) | 7500-10000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化 | 2 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)