中南大学就业信息网
请仔细查看宣讲会的宣讲时间、地点和宣讲详情,按用人单位要求的方式投递简历。 | 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1198479 | 售前工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程,【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程,【硕士】交通运输,【本科】交通运输,【硕士】交通运输工程,【硕士】工程管理,【本科】轨道交通信号与控制,【硕士】智能科学与技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】通信工程,【本科】计算机与通信类,【硕士】信息与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电气工程 | 4 |
| 1198480 | 销售工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【硕士】交通运输,【硕士】工程管理,【硕士】交通运输工程,【硕士】智能科学与技术 | 1 |
| 1198481 | 信号系统开发工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【本科】轨道交通信号与控制 | 2 |
| 1198482 | 大模型算法工程师 | 20000以上 | 全职 | 【硕士】统计学,【博士】统计学,【硕士】应用统计,【博士】计算数学,【博士】数学,【硕士】数学,【硕士】交通运输,【博士】交通运输,【硕士】工程管理,【博士】人工智能,【硕士】智能科学与技术,【博士】交通运输工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】网络与信息安全,【博士】电子信息,【硕士】人工智能,【硕士】电子信息,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】智能制造技术,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【博士】先进制造,【硕士】信息与通信工程 | 2 |
| 1198483 | 智能体算法工程师 | 20000以上 | 全职 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】人工智能,【博士】计算机技术,【硕士】电子信息,【硕士】人工智能,【博士】电子信息,【硕士】计算机技术,【博士】智能制造技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】智能科学与技术,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】大数据技术与工程,【博士】先进制造 | 2 |
| 1198484 | 多模态算法工程师 | 20000以上 | 全职 | 【硕士】交通运输,【博士】交通运输,【硕士】工程管理,【博士】人工智能,【博士】交通运输工程,【硕士】智能科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】电子信息,【硕士】人工智能,【硕士】电子信息,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】智能制造技术,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】大数据技术与工程,【博士】先进制造 | 2 |
| 1198485 | 时空算法工程师 | 20000以上 | 全职 | 【硕士】测绘工程,【硕士】测绘科学与技术,【博士】测绘科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【博士】人工智能,【博士】计算机技术,【硕士】电子信息,【硕士】人工智能,【博士】电子信息,【硕士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】智能制造技术,【硕士】智能科学与技术,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制科学与工程 | 2 |
| 1198486 | OpenHarmony内核驱动工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程,【本科】信息与计算科学,【硕士】交通运输,【本科】交通设备与控制工程,【本科】交通运输类,【本科】交通运输,【本科】轨道交通信号与控制,【硕士】智能科学与技术,【硕士】交通运输工程,【硕士】工程管理,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】人工智能,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程 | 2 |
| 1198487 | OpenHarmony系统开发工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】智能制造卓越人才培养,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械,【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程,【硕士】交通运输,【本科】交通运输,【硕士】交通运输工程,【硕士】工程管理,【本科】轨道交通信号与控制,【硕士】智能科学与技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】人工智能,【硕士】电子信息,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【硕士】电气工程,【本科】人工智能,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】通信工程 | 2 |
| 1198488 | 系统开发工程师(物联组件方向) | 12500-15000 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】人工智能,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【硕士】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【本科】人工智能,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】通信工程 | 2 |
| 1198489 | 硬件工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程,【本科】交通运输,【硕士】交通运输工程,【硕士】工程管理,【硕士】交通运输,【本科】轨道交通信号与控制,【硕士】智能科学与技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【硕士】电气工程,【硕士】电子信息,【本科】测控技术与仪器,【硕士】人工智能,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】计算机与通信类,【硕士】电子科学与技术,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程 | 2 |
| 1198490 | 机械/结构设计工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】智能制造卓越人才培养,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械类,【本科】车辆工程,【硕士】机械,【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程,【本科】交通运输,【硕士】交通运输工程,【硕士】工程管理,【硕士】交通运输,【本科】轨道交通信号与控制,【硕士】智能科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】人工智能,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【硕士】电气工程,【本科】人工智能,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程 | 2 |
| 1198491 | 嵌入式软件开发工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械,【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程,【硕士】交通运输,【本科】交通运输,【硕士】交通运输工程,【硕士】工程管理,【本科】轨道交通信号与控制,【硕士】智能科学与技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】人工智能,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【硕士】电气工程,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程 | 2 |
| 1198492 | 产品工程师 | 15000-17500 | 全职 | 【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程,【硕士】交通运输,【硕士】工程管理,【硕士】交通运输工程,【本科】交通运输,【本科】轨道交通信号与控制,【硕士】智能科学与技术 | 4 |
| 1198493 | 运营专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】工商管理,【硕士】金融,【硕士】会计,【本科】经济管理类,【本科】国际经济与贸易,【硕士】应用经济学,【本科】金融学,【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程,【本科】行政管理,【硕士】社会学,【本科】社会学,【硕士】社会工作,【硕士】公共管理 | 4 |
| 1198494 | 助理产品经理 | 12500-15000 | 全职 | 【硕士】金融,【硕士】应用经济学,【硕士】会计学,【硕士】管理科学与工程,【硕士】工商管理,【硕士】社会学,【硕士】社会工作,【硕士】人类文化遗产学,【硕士】公共管理,【硕士】交通运输,【硕士】工程管理,【硕士】智能科学与技术,【硕士】教育,【硕士】学科教学(生物),【硕士】教育(学科英语),【硕士】教育(学科语文),【硕士】现当代文学,【硕士】文化传播与文化产业学,【硕士】中国古代文学,【硕士】古代文学,【硕士】文化传播与文化产业,【硕士】教育(学科生物),【硕士】教育(学科化学),【硕士】教育(教育管理),【硕士】新闻与传播,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】中国现当代文学 | 2 |
| 1198495 | 人力行政专员 | 12500-15000 | 全职 | 【硕士】金融,【硕士】会计,【硕士】应用经济学,【硕士】会计学,【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程,【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】数学,【硕士】社会学,【硕士】社会工作,【硕士】公共管理,【硕士】人类文化遗产学 | 2 |
| 1198496 | 国际业务商务专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】外国语言文学类,【本科】西班牙语,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】外国语言学及应用语言学,【本科】英语,【本科】法语,【硕士】翻译,【硕士】英语笔译,【硕士】英语口译,【硕士】英语语言文学,【硕士】外国语言文学,【硕士】法语语言文学 | 2 |
| 1198497 | 软件测试工程师 | 12500-15000 | 全职 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【本科】车辆工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程,【本科】交通运输,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程 | 2 |
| 1198498 | 工程交付工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程,【本科】交通运输,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】人工智能,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电子信息工程,【本科】计算机与通信类,【本科】电子信息科学与技术,【本科】通信工程 | 8 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)