湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 楚天科技股份有限公司 | 电气工程师 | 60 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【博士】先进制造,【博士】控制科学与工程,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表, | 投递简历 |
机械工程师 | 60 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程,【博士】先进制造,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程, | 投递简历 | ||
软件工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术,【本科】物联网工程, | 投递简历 | ||
制药工艺工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】制药工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】制药工程,【博士】先进制造,【博士】生物与医药,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学工程与技术,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【博士】生物工程, | 投递简历 | ||
销售经理 | 30 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程, | 投递简历 | ||
2 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 冶炼工程师 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】冶金工程,【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【博士】冶金工程,【博士】有色金属冶金, | 投递简历 |
材料工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程, | 投递简历 | ||
分析化学工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学工程,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
设备工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
土建工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程材料,【硕士】土木工程规划与管理, | 投递简历 | ||
热能工程师 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程, | 投递简历 | ||
统计员 | 3 | 10000-12500 | 【本科】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】统计学, | 投递简历 | ||
通信工程师 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】电子与通信工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
安全工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【硕士】安全科学与工程, | 投递简历 | ||
环保工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】环境工程,【硕士】冶金环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
国际贸易专员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】国际经济与贸易,【硕士】国际贸易学, | 投递简历 | ||
英语翻译 | 2 | 10000-12500 | 【本科】英语,【硕士】英语笔译,【硕士】英语语言文学,【硕士】英语口译, | 投递简历 | ||
人力资源专员 | 3 | 10000-12500 | 【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 | ||
3 | 长沙行深智能科技有限公司 | 算法工程师 | 15 | 15000-17500 | 【硕士】车辆工程,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术, | 投递简历 |
软件开发工程师 | 15 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术, | 投递简历 | ||
4 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 采矿技术员 | 6 | 5000-7500 | 【本科】采矿工程,【硕士】采矿工程, | 投递简历 |
地质技术员 | 4 | 5000-7500 | 【本科】资源勘查工程,【本科】地质工程,【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【硕士】地质工程,【硕士】地质学,【硕士】矿产普查与勘探,【硕士】地质资源与地质工程, | 投递简历 | ||
测量技术员 | 8 | 5000-7500 | 【本科】测绘工程, | 投递简历 | ||
冶金技术员 | 1 | 5000-7500 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
机电技术员 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
5 | 惠州市德赛电池有限公司 | 助理工程师/工程师 | 50 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】动力工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】电子与通信工程,【博士】物理学,【硕士】物理学,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【博士】材料物理与化学,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 |
7 | 人本集团有限公司 | 研发工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【博士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程, | 投递简历 |
项目工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 3 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程, | 投递简历 | ||
采购工程师 | 2 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【本科】机械国际,【本科】车辆工程,【硕士】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
8 | 广东海悟科技有限公司 | 集团高级市场管理岗 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
集团高级技术管理岗 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
团高级营销管理岗 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
集团高级技术支持岗 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
集团高级研发管理岗 | 4 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
9 | 中建五局安装工程有限公司 | 工程师 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】消防工程,【本科】消防工程,【硕士】安全工程,【本科】安全工程,【硕士】环境工程,【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】轨道交通信号与控制,【本科】物流工程,【硕士】物流工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 |
10 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 研发工程师(硕) | 5 | 10000-12500 | 【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】先进制造,【硕士】数学,【硕士】动力工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 |
研发工程师-双碳中心 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】能源与动力工程,【本科】物联网工程,【本科】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
产品设计工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】智能科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】能源与动力工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
国际销售经理 | 5 | 5000-7500 | 【本科】西班牙语,【本科】英语,【硕士】翻译,【本科】法语,【硕士】英语笔译,【硕士】法语语言文学,【硕士】英语语言文学,【硕士】英语口译, | 投递简历 | ||
财务会计岗 | 6 | 5000-7500 | 【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【硕士】会计,【硕士】会计学,【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程, | 投递简历 | ||
11 | 中大智能科技股份有限公司 | java开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全, | 投递简历 |
前端开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
系统运维工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】软件工程, | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化,【硕士】控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【博士】先进制造,【本科】测控技术及仪表, | 投递简历 | ||
嵌入式软件开发 | 2 | 10000-12500 | 【本科】通信工程,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
12 | 中建西部建设湖南有限公司 | 财务管理 | 2 | 7500-10000 | 【本科】财务管理,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】会计学, | 投递简历 |
矿山开发 | 1 | 10000-12500 | 【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【硕士】采矿工程,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
科技研发 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程材料,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程, | 投递简历 | ||
13 | 北京新智铁科技有限公司 | 实施工程师 | 8 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
项目经理助理 | 8 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
后端工程师助理 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
Linux C/C++开发工程师助理 | 2 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(校本部)
0731-88877434(校本部)
0731-89665621(湘雅校区)
0731-82656193(铁道校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心