湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 中铝视拓智能科技有限公司 | 大数据开发 | 5 | 10000-12500 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
JAVA开发 | 5 | 10000-12500 | 【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学, | 投递简历 | ||
测试工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学, | 投递简历 | ||
市场营销 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
产品经理 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
2 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 财务 | 2 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【本科】财务管理,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 |
工程技术 | 7 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】工程力学,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程, | 投递简历 | ||
职能类 | 2 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
3 | 中铁环境科技工程有限公司 | 机械专业工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
土木类专业工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木工程,【本科】工程力学,【硕士】土木工程材料, | 投递简历 | ||
材料类专业工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料学,【硕士】材料加工工程, | 投递简历 | ||
电气类专业工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
工程类专业技术人员、管理人员 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】安全工程,【本科】安全工程,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【本科】工程力学,【本科】环境工程,【硕士】环境工程, | 投递简历 | ||
经管类专业管理人员 | 5 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】法学,【硕士】法学,【本科】物流工程,【硕士】物流工程,【本科】会计学,【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】会计, | 投递简历 | ||
中文类专业管理人员 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】新闻与传播,【本科】汉语言文学,【硕士】汉语言文字学,【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育, | 投递简历 | ||
4 | 水羊集团股份有限公司 | 电商运营 | 70 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
产品企划 | 20 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
媒介策划 | 20 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
IT产品类 | 4 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
基础研发类 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
5 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 冶炼工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】环境工程,【硕士】环境工程, | 投递简历 |
材料工程师 | 1 | 10000-12500 | 【硕士】冶金工程,【硕士】材料工程,【本科】冶金工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料学, | 投递简历 | ||
分析工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程, | 投递简历 | ||
设备工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
电气工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【硕士】电气工程,【本科】智能科学与技术, | 投递简历 | ||
土建工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程, | 投递简历 | ||
热能工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 | ||
统计员 | 3 | 10000-12500 | 【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计, | 投递简历 | ||
通信工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
安全工程师 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】安全工程,【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
环保工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【硕士】冶金环境工程, | 投递简历 | ||
国际贸易 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】国际贸易学,【硕士】国际贸易学,【本科】英语,【硕士】英语口译,【硕士】英语笔译,【硕士】英语语言文学, | 投递简历 | ||
英语 | 2 | 10000-12500 | 【本科】英语,【硕士】英语笔译,【硕士】英语语言文学,【硕士】英语口译, | 投递简历 | ||
人力资源管理 | 3 | 10000-12500 | 【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 | ||
会计 | 3 | 10000-12500 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学, | 投递简历 | ||
6 | 新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司 | 校园招聘 | 50 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
7 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 建筑设计师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】建筑学,【硕士】建筑学, | 投递简历 |
规划设计师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】城乡规划, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 5 | 5000-7500 | 【硕士】建筑与土木工程, | 投递简历 | ||
测绘测量工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】测绘工程, | 投递简历 | ||
岩土勘察工程师 | 5 | 5000-7500 | 【硕士】岩土工程, | 投递简历 | ||
文书专员 | 3 | 5000-7500 | 【本科】汉语言文学,【硕士】汉语言文字学,【本科】哲学,【硕士】哲学, | 投递简历 | ||
8 | 湖南航铁教育科技发展有限公司 | 空姐空少空警 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
华为5G工程师 | 30 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
机场接待员、安防员 | 20 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
消防员 | 50 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高速公路收费员 | 50 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
机场辅警 | 20 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
铁路乘务员 | 20 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
中铁轨道车司机 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
9 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 芯片研发工程师 | 5 | 15000-17500 | 【博士】材料科学与工程,【博士】材料物理化学,【博士】材料学, | 投递简历 |
芯片研发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学, | 投递简历 | ||
长晶工艺工程师 | 4 | 15000-17500 | 【博士】材料加工工程,【博士】材料加工,【博士】材料物理化学,【博士】材料科学与工程,【博士】凝聚态物理, | 投递简历 | ||
晶圆工艺工程师 | 4 | 15000-17500 | 【博士】材料科学与工程,【博士】冶金物理化学,【博士】新能源材料与器件,【博士】先进制造, | 投递简历 | ||
外延工艺工程师 | 6 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】材料工程,【博士】材料学, | 投递简历 | ||
芯片制程整合工程师 | 4 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学, | 投递简历 | ||
质量工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料学, | 投递简历 | ||
10 | 北京视美精典影业有限公司 | 二维原画 | 30 | 5000以下 | 【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】产品设计, | 投递简历 |
二维分镜 | 5 | 5000以下 | 【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】产品设计,【硕士】艺术设计, | 投递简历 | ||
二维动画 | 5 | 5000以下 | 【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】产品设计, | 投递简历 | ||
二维修型 | 5 | 5000以下 | 【本科】环境设计,【本科】视觉传达设计,【本科】产品设计,【硕士】艺术设计,【硕士】美术, | 投递简历 | ||
11 | 金地(集团)湖南置业有限公司 | 鸿鹄营销管培生 | 6 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
12 | 长沙晶易医药科技股份有限公司 | 制剂研究员 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【硕士】遗传学,【博士】药学,【硕士】药学,【博士】生物与医药,【本科】药学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】制药工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】制药工程, | 投递简历 |
分析研究员 | 10 | 7500-10000 | 【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】制药工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【硕士】化学,【硕士】制药工程,【硕士】化学工程,【本科】药学,【硕士】药学,【博士】生物与医药,【博士】药学, | 投递简历 | ||
财务专员 | 2 | 5000-7500 | 【本科】会计学,【本科】金融学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【硕士】工商管理,【本科】财务管理,【硕士】金融学, | 投递简历 | ||
13 | 中大智能科技股份有限公司 | java开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【博士】生物与医药,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
前端开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
系统运维工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【博士】控制科学与工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】电气工程,【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表,【硕士】控制工程,【博士】先进制造, | 投递简历 | ||
嵌入式软件开发 | 2 | 10000-12500 | 【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【博士】控制科学与工程,【本科】通信工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】软件工程, | 投递简历 | ||
14 | 克明面业股份有限公司 | 管理类管培生 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
产品类管培生 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】工商管理,【硕士】国际贸易学,【硕士】会计学,【硕士】金融硕士,【硕士】管理科学与工程,【硕士】金融学,【硕士】应用经济学,【博士】应用经济学,【博士】工商管理,【博士】管理科学与工程, | 投递简历 | ||
储备产品经理 | 1 | 10000-12500 | 【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程,【硕士】金融硕士,【硕士】应用经济学,【硕士】金融,【博士】应用经济学,【博士】管理科学与工程,【硕士】统计学, | 投递简历 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(校本部)
0731-88877434(校本部)
0731-89665621(湘雅校区)
0731-82656193(铁道校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心