湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 工程管理 | 20 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】消防工程,【本科】工程力学,【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】岩土工程,【硕士】土木工程材料,【博士】工程力学,【博士】消防工程,【博士】土木工程,【博士】土木工程规划与管理,【博士】道路与铁道工程,【硕士】消防工程,【硕士】材料学,【硕士】安全工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【博士】矿业工程,【博士】安全科学与工程,【博士】采矿工程,【硕士】城市地下空间工程,【硕士】采矿工程,【博士】岩土工程,【硕士】安全科学与工程,【博士】先进制造,【博士】城市地下空间工程, | 投递简历 |
2 | 中建五局第三建设有限公司 | 工程技术类 | 20 | 5000-7500 | 【本科】土木工程,【本科】消防工程,【本科】工程管理,【本科】工程力学,【硕士】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【本科】无机非金属材料,【本科】无机非金属材料工程,【本科】材料科学与工程,【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】能源与动力工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】环境设计,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 |
职能管理类 | 10 | 5000以下 | 【本科】汉语言文学,【本科】广播电视学,【硕士】中国语言文学,【硕士】新闻与传播,【本科】行政管理,【本科】工商管理, | 投递简历 | ||
3 | 中建五局土木工程有限公司 | 工程技术类 | 20 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
综合文员岗 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
4 | 中建信和地产有限公司 | 人力资源管理 | 3 | 5000-7500 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】汉语言文学,【硕士】中国语言文学,【本科】广播电视学,【硕士】汉语言文字学,【本科】劳动与社会保障,【硕士】社会学,【本科】行政管理,【硕士】公共管理, | 投递简历 |
营销策划 | 3 | 5000-7500 | 【硕士】金融学,【本科】市场营销,【本科】金融学,【硕士】管理科学与工程,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【硕士】新闻与传播,【本科】广播电视学,【本科】社会学,【硕士】社会学, | 投递简历 | ||
5 | 中国船舶重工集团公司第七0七研究所九江分部 | 研发设计 | 8 | 15000-17500 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制理论与控制工程, | 投递简历 |
6 | 湖南邵虹特种玻璃股份有限公司 | 电气工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
机械工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械设计及理论,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
材料工程师 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【本科】无机非金属材料,【硕士】材料工程,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【本科】高分子材料与工程,【本科】材料化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学专业国际班,【博士】材料物理与化学,【博士】材料科学与工程,【博士】材料学,【博士】材料加工,【博士】材料加工工程,【博士】材料物理化学, | 投递简历 | ||
7 | 湖南融智网络技术有限公司 | 实习老师 | 10 | 5000以下 | 【本科】应用化学,【本科】应用物理学,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】英语,【本科】汉语言文学,【本科】生物科学, | 投递简历 |
8 | 湖南三友环保科技有限公司 | 环保研发工程师 | 4 | 10000-12500 | 【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 |
环保技术工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
客户经理(业务岗) | 5 | 5000-7500 | 【本科】市场营销,【本科】环境工程,【硕士】环境工程,【硕士】环境科学与工程, | 投递简历 | ||
9 | 湖南时变通讯科技有限公司 | 雷达信号处理算法工程师 | 3 | 7500-10000 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程, | 投递简历 |
天线设计工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】物理学, | 投递简历 | ||
射频工程师 | 2 | 7500-10000 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
嵌入式软件工程师 | 3 | 5000-7500 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【硕士】软件工程,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
嵌入式硬件工程师 | 2 | 5000-7500 | 【硕士】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程, | 投递简历 | ||
软件工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
技术支持工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】应用物理学(T),【本科】应用物理学,【硕士】物理学,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】微电子科学与工程,【本科】市场营销,【本科】通信工程, | 投递简历 | ||
10 | 湖南远泰生物技术有限公司 | 医学经理 | 1 | 15000-17500 | 【博士】微生物,【博士】微生物学,【博士】生物工程,【博士】生物与医药,【博士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】神经生物学,【博士】生物医学工程与技术, | 投递简历 |
蛋白纯化 | 2 | 5000-7500 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【本科】生物科学,【本科】生物信息学,【本科】生物医学工程, | 投递简历 | ||
免疫层析技术员 | 2 | 5000-7500 | 【本科】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】微生物,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【博士】神经生物学, | 投递简历 | ||
发酵技术员 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】微生物学,【博士】微生物,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物工程,【博士】生物统计,【硕士】生物统计,【博士】生物与医药,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【硕士】细胞生物学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【博士】神经生物学,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术, | 投递简历 | ||
纯化技术员 | 1 | 5000-7500 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【硕士】微生物学,【硕士】生物统计,【本科】生物科学,【博士】生物与医药,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物信息学,【博士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【硕士】病原生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】微生物学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】神经生物学, | 投递简历 | ||
生物药学管培生 | 4 | 7500-10000 | 【硕士】微生物学,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物工程,【硕士】生物统计,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【硕士】病原生物学,【硕士】神经生物学, | 投递简历 | ||
QC技术员 | 2 | 5000-7500 | 【本科】生物工程,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【硕士】发育生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】微生物学,【硕士】神经生物学, | 投递简历 | ||
酶开发技术员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】生物工程,【硕士】微生物学,【博士】微生物,【本科】生物技术,【博士】生物工程,【硕士】生物工程,【博士】微生物学,【博士】生物与医药,【硕士】生物统计,【博士】生物统计,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】细胞生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】神经生物学,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术,【博士】生物医学工程与技术, | 投递简历 | ||
销售代表 | 1 | 5000-7500 | 【本科】生物工程,【硕士】微生物学,【本科】生物技术,【硕士】生物工程,【硕士】生物统计,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】细胞生物学,【本科】生物信息学,【硕士】发育生物学,【硕士】神经生物学,【本科】生物医学工程,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程与技术, | 投递简历 | ||
11 | 湖南威特制药股份有限公司 | 分析研究员 | 5 | 7500-10000 | 【本科】制药工程,【硕士】制药工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术, | 投递简历 |
合成研究员 | 5 | 7500-10000 | 【本科】应用化学,【硕士】化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术, | 投递简历 | ||
制剂研究员 | 5 | 7500-10000 | 【本科】应用化学,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 | ||
12 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 芯片研发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学, | 投递简历 |
应用研发工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
封测研发工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学, | 投递简历 | ||
晶圆工艺工程师 | 4 | 10000-12500 | 【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料加工, | 投递简历 | ||
长晶工艺工程师 | 4 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【博士】材料科学与工程,【博士】材料物理与化学, | 投递简历 | ||
芯片制程整合工程师 | 4 | 10000-12500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学, | 投递简历 | ||
13 | 湖北金牛管业有限公司 | 研发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料学,【硕士】材料加工工程,【博士】材料物理与化学,【博士】材料加工,【本科】高分子材料与工程,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【博士】冶金工程, | 投递简历 |
机械工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【博士】先进制造,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
研发工程师(金属材料方向) | 5 | 10000-12500 | 【硕士】钢铁冶金,【硕士】冶金工程,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【博士】冶金工程, | 投递简历 | ||
14 | 江西众加利高科技股份有限公司 | 软件工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】先进制造,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【博士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程, | 投递简历 |
算法工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【博士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【硕士】统计学,【博士】数学,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【博士】先进制造,【硕士】控制工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】自动化,【博士】控制科学与工程,【本科】智能科学与技术, | 投递简历 | ||
自动化工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【博士】先进制造,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】车辆工程,【博士】机械工程,【硕士】机械工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【博士】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】控制科学与工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制工程,【本科】测控技术及仪表,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
仪器仪表工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械国际,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【本科】车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【博士】数学,【博士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【硕士】统计学,【本科】统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制科学与工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【硕士】控制工程,【本科】测控技术及仪表, | 投递简历 | ||
机电一体化工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】数学与应用数学,【硕士】应用统计,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【博士】计算机技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】自动化,【本科】测控技术及仪表, | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械设计及理论,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】概率论与数理统计,【博士】统计学,【硕士】应用数学,【硕士】数学,【本科】信息与计算科学,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】信息与通信工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电气工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【本科】测控技术及仪表,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
15 | 桂林银行股份有限公司 | “匠星计划”管理培训生 | 50 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
桂银“星青年”暑期实习生 | 50 | 5000以下 | 【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播,【本科】法学,【本科】劳动与社会保障,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
16 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 结构工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程, | 投递简历 |
结构工程师 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】机械设计及理论,【硕士】车辆工程,【博士】机械工程/材料工程 /车辆工程, | 投递简历 | ||
材料工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】新能源材料与器件,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
材料工程师 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料学,【硕士】材料加工工程,【博士】材料加工工程, | 投递简历 | ||
17 | 湘潭酷弗聚能科技材料有限公司 | 储备工程师 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
科研助理 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
项目助理 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
董事长秘书 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
市场助理 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
18 | 宇环数控机床股份有限公司 | 助理机械工程师 | 3 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
新媒体运营 | 1 | 10000-12500 | 【硕士】中国语言文学,【硕士】汉语言文字学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】文化传播学,【硕士】语言学及应用语言学, | 投递简历 | ||
助理销售工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】市场营销, | 投递简历 | ||
助理机械工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】机械设计及理论, | 投递简历 | ||
19 | 拓维信息系统股份有限公司 | 公共事务专员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】劳动与社会保障,【本科】哲学,【硕士】教育管理,【硕士】社会学,【硕士】哲学,【硕士】公共管理,【本科】行政管理,【硕士】学科教学英语,【博士】公共管理,【硕士】学科教学(英语),【本科】社会学,【硕士】社会工作, | 投递简历 |
品牌营销专员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学,【硕士】中国语言文学,【本科】数字出版,【硕士】新闻与传播,【本科】广播电视学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】中国古典文献学,【硕士】文化传播学,【硕士】汉语言文字学,【硕士】美学,【硕士】中国古代文学, | 投递简历 | ||
投资关系专员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】金融学,【本科】财务管理,【本科】市场营销,【本科】电子商务,【本科】国际经济与贸易,【硕士】会计学,【硕士】国际贸易学,【硕士】会计,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】工商管理,【硕士】管理科学与工程,【硕士】金融硕士,【硕士】金融学,【硕士】应用经济学,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】金融, | 投递简历 | ||
行政专员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学,【硕士】中国语言文学,【硕士】美学,【硕士】中国古代文学,【本科】数字出版,【硕士】新闻与传播,【硕士】汉语言文字学,【硕士】文化传播学,【本科】广播电视学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】中国古典文献学,【硕士】马克思主义中国化研究,【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育,【硕士】中国近现代史基本问题研究,【硕士】马克思主义基本原理,【本科】劳动与社会保障,【本科】哲学,【硕士】社会学,【硕士】教育管理,【硕士】学科教学英语,【硕士】哲学,【硕士】公共管理,【本科】行政管理,【本科】社会学,【硕士】社会工作,【硕士】学科教学(英语), | 投递简历 | ||
20 | 万兴科技集团股份有限公司 | 软件开发工程师 | 30 | 10000-12500 | 【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】信息安全,【本科】通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术, | 投递简历 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(校本部)
0731-88877434(校本部)
0731-89665621(湘雅校区)
0731-82656193(铁道校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心