湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 工程技术人员 | 15 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
2 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 冶炼工艺研发 | 30 | 12500-15000 | 【硕士】钢铁冶金,【博士】钢铁冶金,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【博士】冶金物理化学, | 投递简历 |
3 | 中冶赛迪集团有限公司 | 中冶赛迪集团2024校园招聘 | 30 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 |
4 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 技术研发 | 2 | 15000-17500 | 【博士】矿业工程,【博士】采矿工程,【博士】岩土工程,【博士】资源与环境, | 投递简历 |
工程设计 | 30 | 5000-7500 | 【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【本科】采矿工程,【硕士】岩土工程,【硕士】矿业工程,【硕士】城市地下空间工程,【硕士】资源与环境,【硕士】能源动力,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程,【硕士】钢铁冶金,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【硕士】机械,【硕士】机械工程,【本科】电子信息类,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
5 | 中冶武勘工程技术有限公司 | 资源勘查工程师 | 10 | 15000-17500 | 【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【本科】资源勘查工程,【硕士】地质资源与地质工程,【博士】矿物学、岩石学、矿床学,【本科】采矿工程,【博士】采矿工程, | 投递简历 |
项目管理工程师 | 4 | 10000-12500 | 【硕士】土木水利,【博士】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
经营预算师 | 8 | 10000-12500 | 【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程, | 投递简历 | ||
电气工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】新能源科学与工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
6 | 中国二十二冶集团有限公司 | 设计研发 | 3 | 12500-15000 | 【博士】土木工程,【博士】桥梁与隧道工程,【博士】结构工程,【博士】力学(可授工学·理学学位),【博士】材料工程,【博士】机械工程,【博士】管理科学与工程,【博士】数学,【硕士】土木工程,【硕士】岩土工程,【硕士】材料与化工,【硕士】机械,【硕士】数学,【硕士】建筑学,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程, | 投递简历 |
技术质量管理 | 20 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
安全工程管理 | 10 | 10000-12500 | 【本科】工程管理,【本科】安全工程,【本科】土木工程,【硕士】资源与环境,【硕士】安全工程,【本科】环境工程,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
经营预算管理 | 10 | 10000-12500 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】建筑环境与能源应用工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
物资设备管理 | 10 | 10000-12500 | 【本科】无机非金属材料工程,【本科】材料科学与工程,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
财务金融管理 | 5 | 10000-12500 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【本科】金融学,【硕士】金融, | 投递简历 | ||
职能管理 | 5 | 10000-12500 | 【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障,【硕士】公共管理,【硕士】法学,【本科】法学,【硕士】新闻与传播,【本科】汉语言文学,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】信息安全, | 投递简历 | ||
7 | 上海宝冶集团有限公司 | 土建工程师 | 20 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程, | 投递简历 |
商务造价师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
安全工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】土木安全类,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程,【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
机电工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】建筑环境与能源应用工程, | 投递简历 | ||
企业宣传岗 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】新闻与传播,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
8 | 中国华冶科工集团有限公司 | 采矿技术员 | 10 | 12500-15000 | 【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程, | 投递简历 |
采矿工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】矿业工程,【硕士】岩土工程, | 投递简历 | ||
安全员 | 10 | 12500-15000 | 【本科】安全工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
选矿工程师 | 2 | 12500-15000 | 【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
测量员 | 10 | 12500-15000 | 【本科】测绘工程,【硕士】测绘工程, | 投递简历 | ||
地质工程 | 3 | 12500-15000 | 【本科】地质工程,【硕士】地质工程, | 投递简历 | ||
土木技术员 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程, | 投递简历 | ||
造价员 | 4 | 5000-7500 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
井建技术员 | 2 | 12500-15000 | 【本科】城市地下空间工程,【本科】城市与地下空间工程,【硕士】城市地下空间工程, | 投递简历 | ||
9 | 中冶金吉矿业开发有限公司 | 英语翻译 | 3 | 17500-20000 | 【本科】英语,【硕士】英语笔译,【硕士】英语口译, | 投递简历 |
冶金技术员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【博士】冶金环境工程, | 投递简历 | ||
采矿技术员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】采矿工程,【博士】采矿工程, | 投递简历 | ||
选矿技术员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】矿物加工工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【博士】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
设备管理职员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
电气设备职员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类, | 投递简历 | ||
自动化仪表职员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】自动化,【博士】控制科学与工程, | 投递简历 | ||
车辆维修技术员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
安全/环境职员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】安全工程,【本科】环境工程, | 投递简历 | ||
测绘职员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】测绘工程,【硕士】测绘工程,【博士】测绘工程, | 投递简历 | ||
物流/仓储管理职员 | 2 | 17500-20000 | 【本科】物流工程, | 投递简历 | ||
化工技术员/化验员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】化学工程与工艺,【博士】分析化学,【本科】应用化学, | 投递简历 | ||
财务会计 | 2 | 17500-20000 | 【硕士】会计学,【硕士】会计, | 投递简历 | ||
施工安全管理员 | 3 | 17500-20000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【博士】土木工程, | 投递简历 | ||
10 | 中冶集团铜锌有限公司 | 采矿技术员 | 5 | 17500-20000 | 【本科】采矿工程,【硕士】资源与环境, | 投递简历 |
选矿技术员 | 5 | 17500-20000 | 【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
电气技术员 | 5 | 17500-20000 | 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
土木/结构/工程管理累 | 5 | 17500-20000 | 【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程规划与管理,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
汉语言/思政/行政/新闻类 | 2 | 15000-17500 | 【硕士】新闻与传播,【本科】汉语言文学,【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育, | 投递简历 | ||
11 | 中冶瑞木新能源科技有限公司 | 研发岗 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】钢铁冶金,【硕士】材料与化工,【博士】材料与化工,【博士】材料工程,【本科】冶金工程,【博士】冶金物理化学,【硕士】冶金工程,【博士】钢铁冶金,【本科】新能源材料与器件,【博士】有色金属冶金,【博士】材料冶金,【博士】材料物理与化学,【本科】材料化学,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【博士】化学,【硕士】化学工程与技术, | 投递简历 |
生产技术 | 20 | 7500-10000 | 【本科】冶金工程,【硕士】材料与化工,【博士】冶金物理化学,【硕士】冶金工程,【本科】材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学,【硕士】化学工程, | 投递简历 | ||
12 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 采矿技术员 | 3 | 10000-12500 | 【本科】采矿工程, | 投递简历 |
地质技术员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】资源勘查工程,【本科】地质工程, | 投递简历 | ||
测量技术员 | 1 | 10000-12500 | 【本科】测绘工程,【本科】地理信息科学, | 投递简历 | ||
机械技术员 | 1 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
电气技术员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
信息技术员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】信息与计算科学,【本科】电子信息科学与技术, | 投递简历 | ||
选矿技术员 | 1 | 10000-12500 | 【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
工程技术员 | 1 | 7500-10000 | 【本科】土木工程, | 投递简历 | ||
13 | 五矿铍业股份有限公司 | 技术研发与管理类 | 1 | 7500-10000 | 【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程, | 投递简历 |
材料工程岗 | 1 | 7500-10000 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
贸易业务岗 | 1 | 7500-10000 | 【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 | ||
14 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 技术员 | 20 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】土木国际,【硕士】土木工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【本科】机械类,【本科】地质工程,【本科】采矿工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
施工员 | 12 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【本科】土木国际,【硕士】土木工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
预算员 | 21 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
材料员 | 9 | 7500-10000 | 【本科】物流工程, | 投递简历 | ||
安全员 | 20 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】安全工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
会计 | 3 | 7500-10000 | 【本科】会计学, | 投递简历 | ||
行政助理 | 1 | 5000以下 | 【本科】汉语言文学,【本科】经济管理类,【本科】工商管理,【硕士】金融,【硕士】工商管理,【本科】中国语言文学类,【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育,【本科】行政管理, | 投递简历 | ||
采矿技术员 | 6 | 7500-10000 | 【本科】采矿工程,【硕士】地质工程,【本科】地质工程,【本科】地信类,【本科】地理信息科学,【本科】地球物理学,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】地质学,【硕士】岩土工程,【硕士】矿业工程,【本科】安全工程,【博士】矿业工程,【博士】采矿工程,【博士】岩土工程,【硕士】城市地下空间工程,【本科】城市与地下空间工程,【本科】城市地下空间工程,【硕士】安全科学与工程, | 投递简历 | ||
15 | 五矿矿业控股有限公司 | 地矿技术员 | 50 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
测绘技术员 | 30 | 7500-10000 | 【本科】测绘工程,【硕士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程, | 投递简历 | ||
机电技术员 | 20 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
安全工程 | 10 | 7500-10000 | 【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
地质技术员 | 10 | 7500-10000 | 【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】地质学,【本科】地质工程,【硕士】地质工程, | 投递简历 | ||
采矿技术员 | 30 | 5000-7500 | 【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程,【本科】资源勘查工程,【硕士】资源与环境,【本科】资源勘查工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
16 | 中钨高新材料股份有限公司 | 贸易业务类 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】会计学,【硕士】电子信息, | 投递简历 |
安全管理类 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】安全工程, | 投递简历 | ||
信息技术类 | 1 | 12500-15000 | 【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
党建类 | 1 | 12500-15000 | 【硕士】新闻与传播,【硕士】马克思主义哲学,【硕士】马克思主义基本原理,【硕士】马克思主义中国化研究,【硕士】马克思主义理论, | 投递简历 | ||
法务类 | 1 | 12500-15000 | 【硕士】法律(非法学), | 投递简历 | ||
行政管理类 | 1 | 12500-15000 | 【硕士】新闻与传播,【硕士】文化传播学,【硕士】文化传播与文化产业学, | 投递简历 | ||
17 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 研发工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【硕士】机械工程, | 投递简历 |
市场专员 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
销售业务员 | 8 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
18 | 中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司 | 研发 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】材料科学与工程,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程, | 投递简历 |
外贸经理 | 2 | 5000-7500 | 【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 | ||
工艺管理 | 5 | 5000-7500 | 【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
19 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 博士后 | 4 | 17500-20000 | 【博士】化学工程与技术,【博士】冶金环境工程,【博士】矿物学、岩石学、矿床学,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机软件与理论,【博士】计算机系统结构, | 投递简历 |
技术研发工程师 | 2 | 10000-12500 | 【硕士】钢铁冶金,【硕士】冶金工程,【博士】有色金属冶金,【博士】冶金环境工程,【博士】冶金物理化学,【博士】材料冶金,【博士】钢铁冶金,【硕士】冶金物理化学, | 投递简历 | ||
技术研发工程师 | 4 | 10000-12500 | 【博士】矿物加工工程,【博士】冶金物理化学,【博士】材料物理与化学,【硕士】冶金物理化学,【博士】化学,【博士】物理化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】化学,【博士】化学工程与技术,【博士】分析化学,【硕士】材料与化工,【博士】材料与化工, | 投递简历 | ||
采购经理 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】材料与化工,【博士】材料与化工, | 投递简历 | ||
控制工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】测控技术与仪器,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【博士】机械制造及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
流体工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】工程力学,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【博士】力学(可授工学·理学学位),【博士】力学, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】工程力学,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【博士】力学(可授工学·理学学位),【博士】力学, | 投递简历 | ||
研发骨干 | 1 | 10000-12500 | 【博士】冶金物理化学,【博士】材料物理与化学,【硕士】冶金物理化学,【博士】化学,【博士】物理化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【博士】无机化学,【硕士】化学,【博士】化学工程与技术,【博士】分析化学, | 投递简历 | ||
自动化 工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化与电气类,【硕士】控制科学与工程,【博士】控制科学与工程, | 投递简历 | ||
大数据工程师 | 1 | 10000-12500 | 【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机系统结构,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机软件与理论, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 1 | 10000-12500 | 【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【博士】机械制造及其自动化,【博士】机械,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
工艺设计工程师 | 3 | 12500-15000 | 【博士】矿物加工工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
仿真工程师 | 1 | 10000-12500 | 【硕士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 | ||
热工工程师 | 4 | 10000-12500 | 【硕士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 4 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
电气自动化 | 2 | 10000-12500 | 【本科】自动化与电气类, | 投递简历 | ||
20 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 分析师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】环境工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】冶金工程,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 |
分析师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】材料与化工,【硕士】冶金工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料学,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术, | 投递简历 | ||
21 | 五矿盐湖有限公司 | 法务合规岗 | 1 | 7500-10000 | 【本科】法学类,【硕士】法学,【博士】法学,【本科】法学卓越人才培养,【本科】法学,【硕士】法律(法学),【硕士】法律(非法学), | 投递简历 |
财务会计岗 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】会计,【硕士】会计学,【博士】会计学, | 投递简历 | ||
审计干事 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】会计,【硕士】会计学,【博士】会计学,【硕士】思想政治教育, | 投递简历 | ||
战略规划岗 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】应用经济学,【博士】应用经济学,【硕士】金融,【硕士】金融学,【博士】金融学, | 投递简历 | ||
研发岗 | 1 | 7500-10000 | 【博士】冶金物理化学,【博士】材料物理与化学,【硕士】化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】冶金物理化学,【博士】化学,【硕士】化学工程,【博士】化学工程与技术,【博士】分析化学,【博士】物理化学,【博士】无机化学,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【博士】材料工程,【博士】材料与化工,【博士】材料科学与工程,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料冶金,【博士】材料加工工程,【博士】材料学, | 投递简历 | ||
资源管理岗 | 1 | 5000-7500 | 【本科】采矿工程,【博士】采矿工程,【本科】资源勘查工程,【本科】地质工程,【本科】地质工程卓越人才培养,【硕士】地质学,【博士】地质资源与地质工程,【硕士】地质资源与地质工程,【博士】地质学,【硕士】地质工程,【博士】地质工程, | 投递简历 | ||
安全管理岗 | 1 | 5000-7500 | 【硕士】安全科学与工程,【博士】安全科学与工程,【本科】土木安全类,【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
信息技术岗 | 1 | 5000-7500 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【博士】计算机软件与理论, | 投递简历 | ||
采购管理岗 | 1 | 5000-7500 | 【本科】物流工程, | 投递简历 | ||
分析检测岗 | 4 | 5000-7500 | 【博士】冶金物理化学,【博士】材料物理与化学,【本科】材料化学,【本科】材料化学专业国际班,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】化学生物环境类,【本科】应用化学,【硕士】化学,【博士】化学工程与技术,【博士】分析化学,【硕士】化学工程与技术,【本科】化学工程与工艺,【硕士】冶金物理化学,【博士】化学,【博士】物理化学,【硕士】化学工程,【博士】无机化学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】生物化学与分子生物学, | 投递简历 | ||
工艺技术岗 | 4 | 5000-7500 | 【博士】冶金物理化学,【博士】材料物理与化学,【本科】应用化学,【硕士】化学,【本科】材料化学专业国际班,【本科】材料化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】化学工程与工艺,【硕士】冶金物理化学,【博士】化学,【博士】物理化学,【博士】无机化学,【硕士】化学工程,【硕士】化学工程与技术,【本科】化学生物环境类,【博士】化学工程与技术,【博士】分析化学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】生物化学与分子生物学, | 投递简历 | ||
项目管理岗 | 1 | 5000-7500 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】土木国际,【硕士】土木工程,【博士】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程规划与管理,【博士】土木工程规划与管理,【硕士】土木水利,【硕士】建筑与土木工程, | 投递简历 | ||
设备管理岗 | 2 | 5000-7500 | 【博士】机械,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械,【博士】机械制造及其自动化,【博士】机械工程,【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
仪表管理岗 | 2 | 5000-7500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
22 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 财务管理 | 1 | 7500-10000 | 【本科】金融学,【硕士】金融,【本科】会计学,【硕士】会计, | 投递简历 |
机械设计工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
23 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司 | 粉末技术员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】粉体材料科学与工程, | 投递简历 |
24 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 采矿工程师 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】矿业工程, | 投递简历 |
选矿工程师 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】矿业工程,【硕士】资源与环境,【硕士】钢铁冶金,【硕士】冶金工程, | 投递简历 | ||
研发工程师 | 3 | 17500-20000 | 【博士】矿物加工工程,【博士】矿业工程,【博士】采矿工程,【博士】资源与环境,【博士】钢铁冶金,【博士】机械,【博士】计算机科学与技术,【博士】控制科学与工程,【博士】机械制造及其自动化, | 投递简历 | ||
安全工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】安全工程,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】自动化与电气类,【本科】采矿工程, | 投递简历 | ||
25 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 采矿工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程, | 投递简历 |
选矿工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程, | 投递简历 | ||
机械工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
轧钢工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
冶炼工程师 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】钢铁冶金,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
电气工程师 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类, | 投递简历 | ||
26 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 热机工程师 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】能源动力,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程, | 投递简历 |
自动化工程师 | 5 | 12500-15000 | 【博士】机械制造及其自动化, | 投递简历 | ||
化学工程师 | 5 | 10000-12500 | 【博士】冶金环境工程,【博士】资源与环境,【硕士】化学工程,【博士】化学,【博士】化学工程与技术,【硕士】材料与化工,【硕士】化学工程与技术, | 投递简历 | ||
环境修复工程师 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】资源与环境,【硕士】环境科学与工程,【博士】资源与环境, | 投递简历 | ||
27 | 中冶南方(湖南)工程技术有限公司 | 工程设计 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】矿业工程,【硕士】钢铁冶金,【硕士】冶金工程,【硕士】化学,【硕士】冶金物理化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】能源动力,【硕士】交通运输工程,【硕士】交通运输,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】测控技术与仪器,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程,【硕士】电子信息,【硕士】控制工程,【硕士】人工智能, | 投递简历 |
28 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | 施工员 | 30 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】土木水利,【博士】土木工程,【硕士】材料学, | 投递简历 |
29 | 中国一冶集团有限公司 | 项目管理工程师 | 20 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】土木安全类,【博士】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利, | 投递简历 |
安全管理工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】安全工程,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】城市与地下空间工程, | 投递简历 | ||
预算管理工程师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】土木水利, | 投递简历 | ||
物流管理 | 4 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程,【本科】物流工程, | 投递简历 | ||
党建宣传专员 | 2 | 7500-10000 | 【本科】中国语言文学类,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
财务管理 | 4 | 7500-10000 | 【本科】会计学, | 投递简历 | ||
30 | 中国一冶集团有限公司科工建设分公司 | 工程技术管理岗 | 50 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】工程力学,【本科】城市与地下空间工程,【本科】安全工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】物流工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】工程管理, | 投递简历 |
31 | 中国二冶集团有限公司 | 项目管理人员(施工/技术/物资/安全/财务/市场) | 15 | 5000-7500 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理,【本科】土木工程,【本科】土木安全类, | 投递简历 |
