湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 合肥我们方田教育科技有限公司 | 国际学科教师 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
素养教师/教师管培生 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中竞赛教练 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
2 | 上海昂立教育培训有限公司 | 小学素养教师 | 100 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 |
初高中素养教师 | 100 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
3 | 桂林金刚石工业有限公司 | 钻头研发岗 | 4 | 5000-7500 | 【硕士】地质工程,【本科】资源勘查工程,【博士】地质学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程,【本科】机械类,【本科】冶金材料类, | 投递简历 |
砂轮研发岗 | 4 | 5000-7500 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【硕士】材料与化工, | 投递简历 | ||
市场营销岗 | 4 | 5000-7500 | 【本科】资源勘查工程,【硕士】地质工程,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】地质学,【本科】地质工程,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】工商管理, | 投递简历 | ||
4 | 湖南斯北图科技有限公司 | linux嵌入式工程师 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】电子信息, | 投递简历 |
QT/C++软件工程师 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】电子信息, | 投递简历 | ||
射频工程师 | 5 | 17500-20000 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】电子与通信工程, | 投递简历 | ||
基带工程师 | 5 | 17500-20000 | 【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】电子与通信工程, | 投递简历 | ||
信号处理算法工程师 | 5 | 17500-20000 | 【硕士】电子信息,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子与通信工程, | 投递简历 | ||
5 | 天虹商场股份有限公司 | 营销策划经理 | 20 | 7500-10000 | 【本科】金融学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【本科】会计学,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理,【博士】工商管理,【博士】应用经济学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【硕士】管理科学与工程,【硕士】金融,【博士】管理科学与工程,【本科】英语,【本科】法语,【硕士】外国语言文学,【硕士】日语语言文学,【硕士】英语笔译,【博士】外国语言文学,【本科】西班牙语,【本科】日语,【硕士】英语语言文学,【硕士】外国语言学及应用语言学,【硕士】英语口译,【本科】外国语言文学类,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】法语语言文学,【硕士】翻译,【硕士】中国语言文学,【本科】哲学,【本科】数字出版卓越人才培养,【本科】汉语言文学,【本科】中国语言文学类,【本科】数字出版,【硕士】中国现当代文学,【本科】法学卓越人才培养,【本科】法学,【本科】法学类,【本科】行政管理,【硕士】社会学,【本科】社会学,【硕士】公共管理,【硕士】人类文化遗产学,【硕士】社会工作, | 投递简历 |
运营经理 | 20 | 7500-10000 | 【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】管理科学与工程,【硕士】金融,【硕士】会计学,【硕士】会计,【本科】会计学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【本科】数学与应用数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】信息与计算科学,【本科】统计学,【本科】数学物理类,【本科】英语,【本科】法语,【硕士】外国语言文学,【硕士】日语语言文学,【本科】西班牙语,【本科】日语,【硕士】英语语言文学,【本科】外国语言文学类,【硕士】法语语言文学,【硕士】比较文学与世界文学,【本科】哲学,【本科】汉语言文学,【本科】数字出版,【硕士】中国现当代文学,【本科】中国语言文学类,【本科】数字出版卓越人才培养,【硕士】哲学,【硕士】中国哲学,【硕士】教育管理,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】学科教学(英语),【硕士】文艺学,【本科】法学卓越人才培养,【本科】法学,【本科】法学类,【硕士】法学,【本科】行政管理,【本科】社会学,【硕士】公共管理,【硕士】人类文化遗产学,【硕士】社会工作, | 投递简历 | ||
招商经理 | 15 | 7500-10000 | 【本科】金融学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【本科】会计学,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】工商管理(高水平运动),【硕士】应用经济学,【硕士】管理科学与工程,【本科】数学与应用数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【本科】数学物理类,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】基础数学,【硕士】应用统计,【本科】英语,【硕士】外国语言文学,【本科】法语,【本科】西班牙语,【本科】日语,【本科】外国语言文学类,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】法语语言文学,【硕士】英语语言文学,【硕士】日语语言文学,【本科】哲学,【本科】汉语言文学,【本科】数字出版,【硕士】中国现当代文学,【本科】中国语言文学类,【本科】数字出版卓越人才培养,【硕士】哲学,【硕士】学科教学(英语),【硕士】中国哲学,【硕士】教育管理,【本科】法学卓越人才培养,【硕士】法律(非法学),【本科】法学,【本科】法学类,【本科】行政管理,【本科】社会学,【硕士】公共管理,【硕士】社会工作,【硕士】社会学,【硕士】行政管理,【博士】社会学, | 投递简历 | ||
6 | 江西汇和化工有限公司 | 研发员 | 10 | 5000-7500 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【博士】化学,【硕士】化学, | 投递简历 |
生产管培生 | 20 | 5000-7500 | 【本科】安全工程,【本科】环境工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学, | 投递简历 | ||
外贸助理 | 10 | 5000-7500 | 【本科】英语,【本科】法语,【本科】西班牙语, | 投递简历 | ||
7 | 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 2025年专业化干部储备人才 | 40 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
2025年重点产业储备人才 | 20 | 7500-10000 | 【硕士】电子信息,【硕士】电子科学与技术,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【硕士】能源动力,【硕士】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】机械,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
玉溪市教体系统提前批招录 | 200 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
玉溪市卫健系统提前批招录 | 200 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
8 | 陈克明食品股份有限公司 | 产品管培生 | 6 | 7500-10000 | 【本科】国际经济与贸易,【硕士】管理科学与工程,【博士】管理科学与工程,【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理,【博士】工商管理,【硕士】会计学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】汉语言文学,【本科】中国语言文学类,【硕士】中国哲学,【硕士】文艺学,【硕士】比较文学与世界文学,【本科】哲学,【本科】数字出版卓越人才培养,【硕士】哲学,【硕士】学科教学(英语),【硕士】中国古代文学,【硕士】新闻与传播,【博士】中国语言文学,【硕士】文化传播与文化产业学,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】教育管理,【硕士】中国现当代文学,【本科】数字出版,【本科】视觉传达设计,【硕士】设计学,【本科】艺术设计类,【本科】产品设计, | 投递简历 |
人资管培生 | 2 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【硕士】工商管理,【本科】行政管理,【硕士】行政管理,【硕士】社会工作,【硕士】公共管理, | 投递简历 | ||
项目管理管培生 | 2 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理,【博士】工商管理,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】数学,【硕士】应用统计, | 投递简历 | ||
经营计划管培生 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】技术经济及管理,【硕士】工商管理,【硕士】应用经济学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】基础数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养, | 投递简历 | ||
市场调研 | 2 | 7500-10000 | 【本科】国际经济与贸易,【硕士】管理科学与工程,【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【硕士】数学,【硕士】应用统计,【本科】统计学,【本科】数学与应用数学,【硕士】统计学, | 投递简历 | ||
9 | 中国太平长沙支公司 | 实习生 | 8 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
10 | 长沙十二节课科技有限公司 | 高中老师 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
内容编辑 | 15 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
11 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 管培生 | 10 | 17500-20000 | 不限专业 | 投递简历 |
12 | 苏交科集团股份有限公司 | 2025届校园招聘 | 20 | 10000-12500 | 【硕士】地质工程,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】土木安全类,【硕士】土木水利,【硕士】岩土工程,【本科】城市地下空间工程,【硕士】城市地下空间工程,【硕士】安全工程,【硕士】安全科学与工程, | 投递简历 |
13 | 沈阳埃克斯邦科技有限公司 | 机械工程师 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【博士】机械,【本科】机械类,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及自动化, | 投递简历 |
14 | 湖南军信环保股份有限公司 | 职能管理岗 | 5 | 10000-12500 | 【本科】安全工程,【本科】会计学,【本科】金融学, | 投递简历 |
研发技术岗 | 5 | 10000-12500 | 【本科】能源与动力工程,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
15 | 中车大连机车车辆有限公司 | 研发、工艺、质量工程师 | 20 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及自动化,【博士】机械工程,【硕士】机械工程,【本科】机械类,【博士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】材料学,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【博士】材料与化工,【博士】新能源材料与器件, | 投递简历 |
网络控制设计师 | 10 | 7500-10000 | 【本科】信息与计算科学,【本科】信息安全,【硕士】电子信息,【硕士】信息与通信工程, | 投递简历 | ||
16 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 财富管理与机构业务岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【硕士】管理科学与工程,【硕士】金融,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】会计学,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理,【本科】行政管理,【硕士】社会学,【硕士】行政管理,【本科】社会学,【硕士】公共管理, | 投递简历 |
17 | 宝钛集团有限公司 | 工艺工程师岗 | 15 | 10000-12500 | 【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械类, | 投递简历 |
工艺研发岗 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】机械,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
博士 | 5 | 20000以上 | 【博士】材料与化工,【博士】材料加工,【博士】材料加工工程,【博士】材料化工,【博士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
18 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 | CVD副高级研究员 | 5 | 20000以上 | 【博士】材料科学与工程,【博士】材料与化工, | 投递简历 |
副高级材料研究员 | 5 | 20000以上 | 【博士】材料化工,【博士】材料与化工,【博士】材料物理与化学,【博士】材料物理,【博士】材料学, | 投递简历 | ||
副高级材料表征研究员 | 5 | 20000以上 | 【博士】材料化工,【博士】材料与化工,【博士】材料物理与化学,【博士】材料物理,【博士】材料学, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 5 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学, | 投递简历 | ||
19 | 羊城晚报报业集团 | 技术研发类 | 4 | 7500-10000 | 【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】信息安全,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】数据科学与大数据技术, | 投递简历 |
新媒体类 | 11 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学,【本科】哲学,【本科】中国语言文学类,【硕士】中国哲学,【硕士】哲学,【硕士】新闻与传播,【硕士】中国现当代文学,【硕士】文化传播与文化产业学, | 投递简历 | ||
产业运营类 | 8 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播,【本科】行政管理, | 投递简历 | ||
20 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 硬件工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子信息, | 投递简历 |
软件工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息, | 投递简历 | ||
结构工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【硕士】机械, | 投递简历 | ||
财务会计 | 2 | 10000-12500 | 【本科】会计学,【硕士】会计学,【硕士】会计, | 投递简历 | ||
采购工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】电子信息类, | 投递简历 | ||
质量工程师 | 2 | 10000-12500 | 【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】电子信息类, | 投递简历 | ||
21 | 中建西南院南方设计建造工程有限公司 | 商务管理岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】岩土工程,【本科】工程管理,【本科】安全工程, | 投递简历 |
工程技术管理岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】工程管理,【硕士】岩土工程,【硕士】土木水利,【硕士】土木工程,【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
安全管理岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】土木水利,【硕士】岩土工程,【硕士】工程管理,【本科】安全工程,【硕士】安全工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
22 | 湖南海翼电子商务有限公司 | 海外广告投放专员 | 4 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
海外电商运营专员 | 4 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
TEMU运营专员 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
TIKTOK运营专员 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
23 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 投资管理类 | 5 | 12500-15000 | 【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【硕士】金融,【本科】会计学,【硕士】会计学,【硕士】会计,【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【硕士】技术经济及管理, | 投递简历 |
建设管理类 | 5 | 12500-15000 | 【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【本科】土木安全类,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】消防工程,【硕士】工程管理,【硕士】结构工程,【硕士】力学,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】材料学,【本科】工程力学,【本科】土木国际,【本科】消防工程,【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木水利,【硕士】岩土工程, | 投递简历 | ||
技术研发类 | 5 | 12500-15000 | 【本科】铁道工程,【本科】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】工程力学,【本科】消防工程,【本科】工程管理,【本科】土木安全类,【本科】土木国际,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】材料学,【硕士】力学(可授工学·理学学位),【硕士】消防工程,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木水利,【硕士】岩土工程,【硕士】力学,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
商务合约类 | 5 | 12500-15000 | 【本科】土木工程,【本科】土木国际,【硕士】土木水利,【硕士】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】土木工程规划与管理,【本科】土木安全类, | 投递简历 | ||
职能管理类 | 5 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
24 | 江西省倍特力新能源有限责任公司 | 研发储干 | 8 | 7500-10000 | 【本科】新能源材料与器件,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养, | 投递简历 |
外贸销售储干 | 10 | 7500-10000 | 【本科】新能源材料与器件,【本科】材料化学,【本科】应用化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】化学工程与工艺,【本科】英语,【本科】外国语言文学类,【本科】国际经济与贸易,【本科】经济管理类, | 投递简历 | ||
销售储干 | 8 | 7500-10000 | 【本科】新能源材料与器件,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】材料化学,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】金融学,【本科】工商管理,【本科】应用物理学,【本科】电子信息科学与技术,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学物理类,【本科】英语,【本科】西班牙语,【本科】外国语言文学类, | 投递简历 | ||
设备储干 | 4 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械类,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】能源与动力工程, | 投递简历 | ||
品质储干 | 3 | 7500-10000 | 【本科】无机非金属材料工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】材料化学,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】微电子科学与工程,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学生物环境类,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【本科】电子信息类,【本科】电子信息科学与技术,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】光电信息科学与工程,【本科】新能源科学与工程,【本科】能源与动力工程,【本科】能源类,【本科】数学与应用数学, | 投递简历 | ||
pmc储干 | 2 | 7500-10000 | 【本科】物流工程,【本科】数学与应用数学,【本科】统计学, | 投递简历 | ||
25 | 长沙市天心区赏识培训学校 | 文科素养教师 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
理科素养教师 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
理科竞赛教练 | 5 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
26 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 研发工程师 | 10 | 12500-15000 | 【硕士】机械,【硕士】能源动力,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电子信息,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
设计工程师 | 15 | 10000-12500 | 【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【本科】能源与动力工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械类, | 投递简历 | ||
27 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪2025届爱“迪”生 | 500 | 10000-12500 | 【硕士】电子信息,【本科】电子信息类,【本科】电子信息科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【博士】机械,【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程,【硕士】电气工程,【硕士】人工智能,【博士】控制科学与技术,【博士】智能制造技术,【硕士】控制工程,【本科】自动化与电气类,【硕士】控制科学与工程,【硕士】通信工程,【本科】通信工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等), | 投递简历 |
28 | 万兴科技集团股份有限公司 | 产品经理 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
算法开发工程师 | 10 | 20000以上 | 【博士】网络与信息安全,【博士】计算机技术,【博士】机械,【博士】计算机科学与技术,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】软件工程,【硕士】电子信息,【硕士】人工智能,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
29 | 人本集团有限公司 | 产品设计工程师 | 20 | 20000以上 | 【硕士】机械,【博士】机械,【博士】机械工程,【硕士】机械工程, | 投递简历 |
材料研发工程师 | 20 | 20000以上 | 【硕士】材料与化工,【博士】材料冶金, | 投递简历 | ||
项目工程师 | 20 | 20000以上 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械, | 投递简历 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(校本部)
0731-88877434(校本部)
0731-89665621(湘雅校区)
0731-82656193(铁道校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心