湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
浙江省中医院2024年公开招聘计划表(第一批) | |||||||||
序号 | 用人部门 | 岗位名称 | 人 数 | 年龄 上限 | 招聘 对象 | 学历/学位 | 专业/学科方向 | 专业技术职务/职业资格 | 岗位 |
001 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸与危重症医学科医师 | 3 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
002 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸与危重症医学科学科秘书 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 本科/学士 | 中医学 | 不限 | 辅助 |
003 | 消化内科 | 消化内科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
004 | 消化内科 | 消化内科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
005 | 神经内科 | 神经内科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 神经病学、临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
006 | 神经内科 | 神经内科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
007 | 神经内科 | 神经内科医师 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、神经病学、临床医学、中西医结合临床 | 副高 | 医师 |
008 | 心血管内科 | 心血管内科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
009 | 心血管内科 | 心血管内科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
010 | 心血管内科 | 心血管内科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
011 | 心血管内科 | 心血管内科医师 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 副高 | 医师 |
012 | 血液内科 | 血液内科医师 | 2 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
013 | 血液内科 | 血液内科科研人员 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 生物医学、生物工程、动物学 | 不限 | 科研 |
014 | 血液内科 | 血液内科医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
015 | 临床输血科 | 临床输血科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、内科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
016 | 临床输血科 | 临床输血科医师 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、内科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
017 | 临床输血科 | 临床输血科技师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 临床检验诊断学 | 不限 | 医技 |
018 | 临床输血科 | 临床输血科辅助人员 | 1 | 30周岁 | 应届毕业生 | 本科/学士 | 医学检验技术 | 不限 | 辅助 |
019 | 临床输血科 | 临床输血科辅助人员 | 1 | 30周岁 | 不限 | 本科/学士 | 医学检验技术、生物学 | 不限 | 辅助 |
020 | 肾病科 | 肾病科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、针灸推拿学 | 执业医师资格证 | 医师 |
021 | 肾病科 | 肾病科科研人员 | 1 | *35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 基础医学、基础病理、生物学、药学、生命科学相关专业 | 不限 | 科研 |
022 | 内分泌科 | 内分泌科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
023 | 风湿免疫科 | 风湿免疫科医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医内科学、针灸推拿学 | 执业医师资格证 | 医师 |
024 | 风湿免疫科 | 风湿免疫科医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
025 | 风湿免疫科 | 风湿免疫科医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
026 | 肿瘤内科 | 肿瘤内科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、中西医结合临床、肿瘤学 | 执业医师资格证 | 医师 |
027 | 肿瘤内科 | 肿瘤内科科研人员 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 基础医学、药学、中药学、中西医结合药理 | 不限 | 科研 |
028 | 放射治疗科 | 放射治疗科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、肿瘤学、放射肿瘤学 | 执业医师资格证 | 医师 |
029 | 老年医学科 | 老年医学科医师 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 副高 | 医师 |
030 | 老年医学科 | 老年医学科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
031 | 感染科 | 感染科医师 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
032 | 骨伤科 | 骨伤科医师 | 5 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医骨伤科学、外科学、骨科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
033 | 心胸外科 | 心胸外科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 外科学、中西医结合临床(外科学或心胸外科方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
034 | 心胸外科 | 心胸外科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学、中西医结合临床(外科学或心胸外科方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
035 | 胃肠外科 | 胃肠外科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 外科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
036 | 胃肠外科 | 胃肠外科医师 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学 | 副高 | 医师 |
037 | 甲状腺外科 | 甲状腺外科医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 外科学、中西医结合临床(外科方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
038 | 神经外科 | 神经外科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学(神经介入方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
039 | 神经外科 | 神经外科医师 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学(神经外科方向) | 副高 | 医师 |
040 | 神经外科 | 神经外科医师 | 4 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 外科学(神经外科方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
041 | 泌尿外科 | 泌尿外科医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 外科学、中医外科学、中西医结合临床(外科学方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
042 | 泌尿外科 | 泌尿外科医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医外科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
043 | 泌尿外科 | 泌尿外科医师 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 外科学、中医外科学、中西医结合临床 | 副高 | 医师 |
044 | 乳腺外科 | 乳腺外科医师 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医外科学、临床医学(外科学)、中西医结合临床(外科学方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
045 | 乳腺外科 | 乳腺外科科研人员 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 药学、中药学、中西医结合、临床医学、基础医学、生物学 | 不限 | 科研 |
046 | 肛肠外科 | 肛肠外科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医外科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
047 | 肛肠外科 | 肛肠外科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医外科学、中西医结合临床、临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
048 | 妇产科 | 妇产科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中西医结合临床(妇产科方向)、中医妇科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
049 | 妇产科 | 妇产科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 妇产科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
050 | 儿科 | 儿科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、临床医学、中医儿科学、儿科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
051 | 儿科 | 儿科医师 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中医儿科学、儿科学 | 副高 | 医师 |
052 | 儿科 | 儿科医师 | 1 | *50周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中医儿科学、儿科学 | 正高 | 医师 |
053 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医五官科学、耳鼻咽喉科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
054 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医五官科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
055 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科技师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 听力学相关专业 | 不限 | 医技 |
056 | 口腔科 | 口腔科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 口腔医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
057 | 口腔科 | 口腔科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医内科学(口腔黏膜疾病等相关方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
058 | 口腔科 | 口腔科辅助人员 | 4 | 35周岁 | 不限 | 大专 | 口腔医学 | 不限 | 辅助 |
059 | 精神卫生科 | 精神卫生科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医内科学、精神病与精神卫生学 | 执业医师资格证 | 医师 |
060 | 皮肤整形美容科 | 皮肤整形美容科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医外科学、皮肤病与性病学 | 执业医师资格证 | 医师 |
061 | 皮肤整形美容科 | 皮肤整形美容科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医外科学、皮肤病与性病学 | 执业医师资格证 | 医师 |
062 | 皮肤整形美容科 | 皮肤整形美容科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 外科学(整形方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
063 | 皮肤整形美容科 | 皮肤整形美容科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医外科学、针灸推拿学 | 执业医师资格证 | 医师 |
064 | 急诊医学科 | 急诊医学科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中医外科学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
065 | 急诊医学科(120中心) | 急诊医学科(120中心)医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 本科/学士 | 中医学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
066 | 急诊医学科(钱塘) | 急诊医学科(钱塘)医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 外科学、中医外科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
067 | 急诊医学科(钱塘) | 急诊医学科(钱塘)医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 中医内科学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
068 | 重症医学科 | 重症医学科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 内科学、中西医结合临床、重症医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
069 | 重症医学科 | 重症医学科医师 | 1 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 内科学、中西医结合临床、重症医学 | 副高 | 医师 |
070 | 针灸科 | 针灸科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 针灸推拿学 | 执业医师资格证 | 医师 |
071 | 推拿科 | 推拿科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 针灸推拿学、中医骨伤科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
072 | 推拿科 | 推拿科医师 | 7 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 针灸推拿学、中医骨伤学、中医儿科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
073 | 推拿科 | 推拿科技师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 本科/学士 | 康复医学与理疗学 | 不限 | 医技 |
074 | 综合康复科 | 综合康复科技师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 本科/学士 | 康复治疗学 | 不限 | 医技 |
075 | 全科医学科 | 全科医学科医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医学、中医内科学 | 执业医师资格证 | 医师 |
076 | 全科医学科 | 全科医学科医师 | 2 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 中医内科学、中西医结合临床(心血管方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
077 | 健康管理中心(钱塘) | 健康管理中心(钱塘)医师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 全科医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
078 | 麻醉科 | 麻醉科医师 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 麻醉学 | 执业医师资格证 | 医师 |
079 | 疼痛科 | 疼痛科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 麻醉学、中医骨伤科学、外科学(神经外科、骨科方向)、神经病学 | 执业医师资格证 | 医师 |
080 | 疼痛科 | 疼痛科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 麻醉学、中医骨伤科学、外科学(神经外科、骨科方向)、神经病学 | 执业医师资格证 | 医师 |
081 | 营养科 | 营养科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
082 | 医学检验科 | 医学检验科技师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 临床检验诊断学、医学技术、基础医学(免疫学、病原生物学) | 检验技师资格 | 医技 |
083 | 医学检验科 | 医学检验科技师 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 临床检验诊断学、医学技术、基础医学(免疫学、病原生物学) | 检验技师资格 | 医技 |
084 | 病理科 | 病理科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 病理学与病理生理学 | 执业医师资格证 | 医师 |
085 | 病理科 | 病理科医师 | 2 | *40周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 病理学与病理生理学 | 副高 | 医师 |
086 | 病理科 | 病理科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 本科/学士 | 临床医学(病理方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
087 | 医学影像学诊断教研室 | 医学影像学诊断教研室专任教师 | 5 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学、中西医结合临床 | 不限 | 专任教师 |
088 | 医学影像学技术教研室 | 医学影像学技术教研室专任教师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 物理学、数学、计算机、人工智能、生物医学工程 | 不限 | 专任教师 |
089 | 医学影像科 | 医学影像科医师 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学、中西医结合临床 | 执业医师资格证 | 医师 |
090 | 医学影像科 | 医学影像科医师 | 8 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
091 | 医学影像科 | 医学影像科医师 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 临床医学(血管外科、放射影像学介入方向) | 执业医师资格证 | 医师 |
092 | 医学影像科 | 医学影像科技师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 医学影像技术、影像医学与核医学 | 不限 | 医技 |
093 | 核医学科 | 核医学科医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学、临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
094 | 超声医学科 | 超声医学科医师 | 4 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学、超声医学、临床医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
095 | 超声医学科 | 超声医学科医师 | 2 | *35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学、医学影像学、临床医学 | 中级 | 医师 |
096 | 心电图室 | 心电图室医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 内科学、影像医学与核医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
097 | 心电图室 | 心电图室医师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 本科/学士 | 临床医学、医学影像学 | 执业医师资格证 | 医师 |
098 | 中药部 | 中药部药师 | 3 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中药学 | 不限 | 药剂 |
099 | 西药部 | 西药部药师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/博士 | 药学 | 不限 | 药剂 |
100 | 西药部 | 西药部药师 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 药学 | 不限 | 药剂 |
101 | 制剂中心 | 制剂中心药师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中药学、药学 | 不限 | 药剂 |
102 | 制剂中心 | 制剂中心药师 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 中药学、药学 | 不限 | 药剂 |
103 | 制剂中心 | 制剂中心工勤 | 1 | 35周岁 | 不限 | 本科/学士 | 电气类、中药学、药学 | 不限 | 工勤 |
104 | 浙江省骨伤研究所基础研究部 | 浙江省骨伤研究所基础研究部科研人员 | 2 | *35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 流行病与卫生统计学、药学、医学、生物学 | 不限 | 科研 |
105 | 浙江省骨伤研究所基础研究部 | 浙江省骨伤研究所基础研究部科研人员 | 2 | *35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 中医学、中西医结合、药学、中药学、生物学、统计学、力学、智能制造技术、材料科学与工程、人工智能、大数据技术与工程、生物化工、生物医学工程、生物工程、生物与医药、生物技术与工程、制药工程、动物遗传育种与繁殖、兽医学、基础医学、临床医学、流行病与卫生统计学、智能科学与技术、纳米科学与工程 | 不限 | 科研 |
106 | 浙江省骨伤研究所基础研究部 | 浙江省骨伤研究所基础研究部科研人员 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 基础医学、生物学、生命科学 | 不限 | 科研 |
107 | 临床护理单元 | 临床护理单元护士 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/博士 | 护理学 | 不限 | 护理 |
108 | 临床护理单元 | 临床护理单元护士 | 20 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 护理学 | 不限 | 护理 |
109 | 临床护理单元 | 临床护理单元护士 | 100 | 35周岁 | 不限 | 本科/学士 | 护理学 | 不限 | 护理 |
110 | 医务部 | 医务部辅助人员 | 1 | 35周岁 | 不限 | 本科/学士 | 临床医学、中医学、中西医结合、公共卫生与预防医学、医学技术类、健康服务与管理 | 不限 | 辅助 |
111 | 教学部 | 教学部工作人员 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、社会医学与卫生事业管理、公共卫生 | 不限 | 行政 |
112 | 财务部 | 财务部工作人员 | 2 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 会计、企业管理(财务管理)、大数据技术与工程 | 不限 | 其他专技 |
113 | 医院感染管理科 | 医院感染管理科医师 | 4 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 临床医学、中医内科学、中西医结合临床、公共卫生与预防医学 | 执业医师资格证 | 医师 |
114 | 医学工程部 | 医学工程部工作人员 | 1 | 35周岁 | 应届毕业生 | 研究生/硕士 | 生物医学工程、电子信息、仪器科学与技术 | 不限 | 其他专技 |
115 | 信息中心 | 信息中心工作人员 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 计算机应用技术(大数据方向) | 不限 | 其他专技 |
116 | 后勤保障部 | 后勤保障部工作人员 | 1 | 35周岁 | 不限 | 研究生/硕士 | 土木工程、建筑学类 | 不限 | 行政 |
浙江省中医院建于1931年,目前集医疗、科研、教学、保健、康复为一体,中医西医各临床科室门类齐全,优势突出,特色鲜明,是全国最早的现代化综合性三级甲等医院之一。医院现有湖滨、下沙两大院区。现开放床位1800张,建设床位800张,员工2700余人,高级卫技人员400余人。年门诊量265余万人次,出院5.6万人次。
职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
1098846 | 医师 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】临床医学(八年),【本科】临床医学(八年),【本科】卓越医生培养(五年制),【本科】临床医学,【本科】临床医学五年制,【硕士】中西医结合治疗学,【硕士】内科学,【硕士】影像医学与核医学,【博士】妇产科学,【博士】内科学,【博士】皮肤病与性病学,【博士】神经病学,【博士】老年医学,【博士】临床医学八年制,【博士】影像医学与核医学,【博士】中西医结合治疗学,【博士】肿瘤学,【硕士】口腔医学,【硕士】放射影像学,【硕士】肿瘤学,【硕士】麻醉学,【硕士】超声医学,【硕士】放射肿瘤学,【硕士】全科医学,【硕士】眼科学,【硕士】儿科学,【硕士】外科学,【硕士】耳鼻咽喉科学 | 133 |
1098847 | 医技 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】医学检验技术,【硕士】药学,【硕士】病理学与病理生理学,【硕士】生理学,【硕士】病原生物学,【硕士】生物医学工程 | 16 |
1098848 | 科研 | 10000-12500 | 全职 | 【博士】生物技术与工程,【博士】生物与医药,【博士】神经生物学,【博士】遗传学,【博士】生物化学与分子生物学,【博士】免疫学,【博士】生物医学工程与技术,【博士】病理学,【博士】生物医学工程,【博士】病原生物学 | 10 |
1098849 | 护理 | 10000-12500 | 全职 | 【博士】护理学,【本科】护理学,【硕士】护理学 | 122 |
1098850 | 行政 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】公共管理,【硕士】公共卫生与预防医学,【硕士】公共卫生,【硕士】流行病与卫生统计学 | 7 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)
咨询电话:0731-88660301
湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心