中南大学就业信息网
请仔细查看宣讲会的宣讲时间、地点和宣讲详情,按用人单位要求的方式投递简历。 | 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1192313 | 【特福】法语建材销售储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 5 |
| 1192314 | 【特福】英语建材销售储备 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 3 |
| 1192315 | 【特福】法语玻璃销售储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 3 |
| 1192316 | 【特福】英语玻璃销售储备 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 1 |
| 1192317 | 【特福】西语玻璃销售储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语 | 1 |
| 1192318 | 【特福】法语市场储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 2 |
| 1192319 | 【特福】英语市场储备 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 1 |
| 1192320 | 【特福】英语融资储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】信息管理与信息系统,【本科】经济管理类,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】金融学,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】工商管理,【本科】会计学,【硕士】金融,【本科】国际经济与贸易,【硕士】应用经济学,【硕士】工商管理,【硕士】会计 | 1 |
| 1192321 | 【特福】法语融资储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学,【硕士】金融,【硕士】会计,【硕士】应用经济学,【本科】金融学,【本科】会计学,【本科】国际经济与贸易,【本科】数据科学与商业分析卓越人才培养,【本科】经济管理类 | 1 |
| 1192322 | 【特福】西语融资储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语,【本科】经济管理类,【本科】会计学,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】工商管理,【硕士】金融,【硕士】应用经济学,【硕士】会计 | 1 |
| 1192323 | 【特福】法语财务储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学,【本科】信息管理与信息系统,【本科】经济管理类,【本科】会计学,【本科】金融学,【硕士】工商管理,【硕士】金融,【硕士】会计 | 4 |
| 1192324 | 【特福】西语财务储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语 | 1 |
| 1192325 | 【特福】英语财务储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】会计学,【硕士】会计 | 4 |
| 1192326 | 【特福】法语审计储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学,【本科】会计学,【硕士】会计 | 2 |
| 1192327 | 【特福】法语采购储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 2 |
| 1192328 | 【特福】西语采购储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语 | 1 |
| 1192329 | 【特福】英语采购储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学类,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学 | 3 |
| 1192330 | 【特福】英语计划储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】统计学,【硕士】统计学 | 3 |
| 1192331 | 【特福】国内计划储备 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】统计学,【硕士】统计学 | 1 |
| 1192332 | 【特福】法语运输储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】交通运输类,【本科】交通运输,【硕士】交通运输工程,【硕士】交通运输 | 4 |
| 1192333 | 【特福】法语进出口储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 2 |
| 1192334 | 【特福】英语进出口储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】经济管理类,【本科】国际经济与贸易,【硕士】应用经济学 | 2 |
| 1192335 | 【特福】西语进出口储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语,【本科】国际经济与贸易 | 1 |
| 1192336 | 【特福】法语人资储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 4 |
| 1192337 | 【特福】英语人资储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】工商管理(高水平运动),【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 5 |
| 1192338 | 【特福】国内人资储备 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】工商管理(高水平运动),【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 1 |
| 1192339 | 【特福】英语IT校招储备 (系统运维) | 20000以上 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D | 2 |
| 1192340 | 【特福】英语IT校招储备 (网络运维) | 20000以上 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D | 2 |
| 1192341 | 【特福】IT校招储备 (AI应用/运营) | 12500-15000 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D | 2 |
| 1192342 | 【特福】IT校招储备 (JAVA开发)【特福】IT校招储备 (AI应用开发) | 12500-15000 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D | 1 |
| 1192343 | 【特福】IT校招储备 (大数据) | 12500-15000 | 全职 | 【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术D | 2 |
| 1192344 | 【森大】英语五金销售储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】经济管理类,【硕士】会计,【博士】管理科学与工程 | 1 |
| 1192345 | 【森大】法语五金销售储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 5 |
| 1192346 | 【森大】英语快消销售储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】统计学,【硕士】统计学 | 2 |
| 1192347 | 【森大】法语快消销售储备 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 7 |
| 1192348 | 【森大】西语快消销售储备 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 5 |
| 1192349 | 【森大】英语媒介营销储备 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 1 |
| 1192350 | 【森大】法语媒介营销储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 1 |
| 1192351 | 【森大】西语媒介营销储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语 | 1 |
| 1192352 | 【森大】法语市场营销储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 1 |
| 1192353 | 【森大】英语市场营销储备 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 1 |
| 1192354 | 【森大】财务系统实施储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术 | 2 |
| 1192355 | 【森大】英语财务储备 | 20000以上 | 全职 | 不限专业 | 3 |
| 1192356 | 【森大】法语财务储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】会计学,【硕士】金融,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易 | 2 |
| 1192357 | 【森大】西语财务储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语,【本科】会计学,【硕士】会计 | 1 |
| 1192358 | 【森大】国内融资储备 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】金融学,【硕士】金融 | 1 |
| 1192359 | 【森大】英语融资储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】金融学,【硕士】金融 | 1 |
| 1192360 | 【森大】西语融资储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语,【本科】金融学,【硕士】金融 | 1 |
| 1192361 | 【森大】法语审计储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 1 |
| 1192362 | 【森大】西语审计储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语,【本科】会计学,【硕士】会计 | 1 |
| 1192363 | 【森大】国内计划储备 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】统计学,【硕士】统计学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【硕士】数学,【博士】数学,【本科】数学类,【本科】数学与应用数学 | 2 |
| 1192364 | 【森大】英语计划储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】统计学,【硕士】统计学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【硕士】数学,【本科】数学类,【本科】数学与应用数学 | 3 |
| 1192365 | 【森大】英语运输储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】交通运输类,【硕士】交通运输,【本科】交通运输,【硕士】交通运输工程 | 3 |
| 1192366 | 【森大】法语运输储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 3 |
| 1192367 | 【森大】西语运输储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语,【本科】交通运输类,【本科】交通运输,【博士】交通运输,【硕士】交通运输工程,【硕士】交通运输 | 1 |
| 1192368 | 【森大】国内船务储备 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】交通运输类,【本科】交通运输,【硕士】交通运输工程,【硕士】交通运输 | 1 |
| 1192369 | 【森大】法语采购储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 1 |
| 1192370 | 【森大】西语采购储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 2 |
| 1192371 | 【森大】国内采购储备 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】统计学,【硕士】统计学,【博士】统计学,【本科】工商管理(高水平运动),【本科】工商管理,【硕士】工商管理 | 4 |
| 1192372 | 【森大】英语进出口储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】国际经济与贸易 | 2 |
| 1192373 | 【森大】葡萄牙语进出口储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】国际经济与贸易 | 1 |
| 1192374 | 【森大】西语进出口储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语 | 1 |
| 1192375 | 【森大】法语HRBP储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】法语,【硕士】法语语言文学 | 1 |
| 1192376 | 【森大】西语HRBP储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语 | 1 |
| 1192377 | 【森大】西语学习发展与企业文化储备 | 20000以上 | 全职 | 【本科】西班牙语 | 1 |
中南大学官方微信
中南大学就业指导中心官方微信
通讯地址:湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼
邮政编码:410083
办公电话(传真):
0731-88836918
招聘电话:
0731-88836891(岳麓山校区)
0731-88877434(岳麓山校区)
0731-89665621(杏林校区)
0731-82656193(天心校区)
办公电话:
0731-88877715(本科生)
0731-88879604(研究生)