湖南省长沙市中南大学新校区毓秀楼3楼 CopyRight 2001-2019 中南大学就业指导中心
中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)
医院前身为合肥基督医院,始建于1898年,现由总院(院本部)、南区(安徽省心血管医院、安徽省脑科医院)、西区(安徽省肿瘤医院)、感染病院(合肥市传染病医院)和生殖与遗传分院组成,正在建设老年医学康复中心和北城医院,建有中科院临床研究医院(合肥)、中国科大临床医学院。开放床位5748张,职工7258人,其中高级职称1125人。特聘院士6名,特聘和双聘专家113名,全职引进德国移植协会主席Nashan教授。国家疑难病症诊治能力提升工程项目2项,国家临床重点专科建设项目8个,安徽省临床重点专科25个。在国家三级公立医院绩效考核中排名第24名,四级手术总量全国第4位,技术难度(CMI)全国第30位,全国医院排行榜(复旦)排名第76名。健康管理学科继续位居中国医院专科综合排名全国第2位和中国医院专科声誉排名第3位。
国内一流的科研平台
一、临床研究医院(合肥):国内首家融医学基础研究、临床试验和医疗服务为一体的中国科学院临床研究医院(合肥)。
二、省级重点实验室5个。
三、全方位开放共享的实验平台:
1、5200平方米医院公共实验平台、动物房;
2、院士、国家计划入选者领衔的9个临床研究所/中心;
3、3300平方米科大生医部公共实验中心;
4、合肥综合性国家科学中心七大创新平台之一的离子医学中心。
科大实验室
您将获得以下支持
博士研究生
1、可申报安徽省事业编制;
2、分为第一到第四类博士,并按相关规定参评中国科学技术大学特任研究员(正高)、特任副研究员(副高),享受相应待遇:
(1)薪酬:20-50万元;(2)安家费/住房补贴:5-30万元;(3)科研启动经费:5-150万元,可根据实际情况增加;(4)配置笔记本电脑。
博士后
享受医院薪酬30-45万/年;省、市择优资助20-50万元科研经费。
其他人才红利
合肥市新落户博士、硕士,可申请博士(2万/年)、硕士(1.5万/年)的租房补贴。
聚才汇智创新,星辰大海逐梦
欢迎加入我们!
具体应聘岗位与条件将在中国科大附一院(安徽省立医院)官网大众版-通知公告栏发布,请及时关注。
联系电话:梁老师0551-62282893
附件1:
2022年高层次和紧缺专业人才需求计划 | |||||||
序号 | 科室 | 岗位 | 名额 | 院区 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
1 | 普外科 | 2021001 | 8 | 总院/南区 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 疝与减重外科2名、血管外科1名、胃肠外科3名、甲乳外科1名、肝胆外科1名 |
2021002 | 1 | 西区 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 胃肠外科1名 | ||
2021003 | 3 | 北区 | 外科学(普外) | 博士研究生 | 胃肠外科1名、血管外科1名、肝胆外科1名 | ||
2 | 神经外科 | 2021004 | 3 | 总院/南区 | 外科学(神经外) | 博士研究生 | 总院1名,南区2名 |
2021005 | 2 | 北区 | 外科学(神经外) | 博士研究生 | |||
3 | 泌尿外科 | 2021006 | 2 | 总院/南区 | 外科学(泌尿外) | 博士研究生 | 肾移植方向1名 |
2021007 | 1 | 西区 | 外科学(泌尿外) | 博士研究生 | 肿瘤方向 | ||
2021008 | 2 | 北区 | 外科学(泌尿外) | 博士研究生 | 男科方向和尿路修复重建方向 | ||
4 | 胸外科 | 2021009 | 2 | 总院/南区 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |
2021010 | 1 | 西区 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |||
2021011 | 2 | 北区 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |||
5 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2021012 | 3 | 总院/南区 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | |
2021013 | 2 | 北区 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | |||
6 | 骨科 | 2021014 | 8 | 总院/南区 | 外科学(骨外) | 博士研究生 | 运动医学科2名、创伤骨科2名、手足外科2名、脊柱外科2名 |
2021015 | 2 | 北区 | 外科学(骨外) | 博士研究生 | |||
7 | 心脏大血管外科 | 2021016 | 1 | 南区 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |
2021017 | 2 | 北区 | 外科学(胸心外) | 博士研究生 | |||
8 | 眼科 | 2021018 | 1 | 南区 | 眼科学 | 博士研究生 | 眼底病方向 |
9 | 儿外科 | 2021019 | 1 | 总院 | 儿外科学、普通外科学 | 博士研究生 | |
10 | 烧伤整形科 | 2021020 | 1 | 北区 | 外科学(整形外) | 博士研究生 | |
11 | 麻醉科 | 2021021 | 4 | 总院/南区 | 麻醉学、临床医学 | 博士研究生 | |
2021022 | 1 | 西区 | 麻醉学、临床医学 | 博士研究生 | |||
12 | 口腔医学中心 | 2021023 | 2 | 总院 | 口腔医学 | 博士研究生 | |
2021024 | 2 | 北区 | 口腔医学 | 博士研究生 | |||
13 | 妇产科 | 2021025 | 2 | 总院/南区 | 妇产科学、内科学、生殖医学、 外科学、肿瘤学 | 博士研究生 | |
2021026 | 1 | 南区 | 遗传学、分子生物学、生物信息学 | 博士研究生 | 产前诊断中心1名 | ||
2021027 | 2 | 西区 | 妇产科学 | 博士研究生 | |||
2021028 | 2 | 北区 | 妇产科学 | 博士研究生 | |||
14 | 风湿免疫科 | 2021029 | 2 | 总院/南区 | 内科学(风湿病)及内科学相关专业 | 博士研究生 | |
15 | 血液内科 | 2021030 | 1 | 总院 | 内科学(血液病) | 博士研究生 | |
16 | 神经内科 | 2021031 | 1 | 南区 | 神经病学 | 博士研究生 | 介入方向 |
2021032 | 1 | 北区 | 神经病学 | 博士研究生 | |||
17 | 消化内科 | 2021033 | 3 | 总院/南区 | 内科学(消化系病) | 博士研究生 | |
2021034 | 1 | 西区 | 内科学(消化系病) | 博士研究生 | |||
2021035 | 2 | 北区 | 外科学、内科学(消化系病) | 博士研究生 | |||
18 | 重症医学科 | 2021036 | 2 | 总院/南区 | 临床医学、重症医学、内科学(呼吸系病)、内科学(心血管病) | 博士研究生 | |
2021037 | 2 | 南区 | 重症医学、外科学(神经外)、神经病学、内科学(呼吸系病) | 博士研究生 | 神经重症亚专科 | ||
2021038 | 1 | 西区 | 临床医学、重症医学、内科学(呼吸系病)、内科学(心血管病) | 博士研究生 | |||
2021039 | 3 | 北区 | 临床医学、重症医学、内科学(呼吸系病)、内科学(心血管病) | 博士研究生 | |||
19 | 儿科 | 2021040 | 3 | 总院/南区 | 儿科学、神经病学、内科学(呼吸系病) | 博士研究生 | |
2021041 | 2 | 总院 | 儿少卫生与妇幼保健学、应用心理学、特殊教育学 | 博士研究生 | 年龄≤40周岁,有三甲医院工作经历,具有孤独症、多动症工作经验且有相应的资格证书者优先 | ||
2021042 | 1 | 总院 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | 年龄≤40周岁,副高级职称及以上,有三甲医院工作经历、能独立开展先天性心脏病介入治疗 | ||
2021043 | 1 | 西区 | 内科学(血液病) | 博士研究生 | |||
20 | 肿瘤放疗科 | 2021044 | 4 | 总院/西区 | 肿瘤学、肿瘤放射治疗学 | 博士研究生 | 西区3名 |
2021045 | 4 | 总院/西区 | 核科学与技术、相关物理学专业 | 博士研究生 | 西区3名 | ||
21 | 肿瘤化疗科 | 2021046 | 1 | 西区 | 肿瘤学及相关专业 | 博士研究生 | |
2021047 | 1 | 西区 | 营养与食品卫生学 | 博士研究生 | |||
22 | 康复医学科 | 2021048 | 2 | 南区 | 康复医学、外科学(骨外) | 博士研究生 | |
23 | 呼吸与危重症医学科 | 2021049 | 2 | 总院/南区 | 内科学(呼吸系病) | 博士研究生 | |
2021050 | 1 | 西区 | 内科学(呼吸系病) | 博士研究生 | |||
2021051 | 2 | 北区 | 内科学(呼吸系病) | 博士研究生 | |||
24 | 老年医学科 | 2021052 | 2 | 总院/南区 | 老年医学、内科学、神经病学 | 博士研究生 | |
25 | 国际医疗部 | 2021053 | 1 | 总院 | 内科学(内分泌与代谢病)、急诊医学、重症医学 | 博士研究生 | |
26 | 内分泌科 | 2021054 | 1 | 总院 | 内科学(内分泌与代谢病) | 博士研究生 | |
27 | 内分泌与代谢病研究所 | 2021055 | 1 | 总院 | 医学或生物学及相关专业 | 博士研究生 | 5年以上项目管理、实验室管理经验;具有GCP证书 |
28 | 心血管内科 | 2021056 | 5 | 南区 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | |
2021057 | 2 | 北区 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 | |||
29 | 安徽省心血管病研究所 | 2021058 | 2 | 心研所 | 生物医学工程及相关专业 | 博士研究生 | |
30 | 中医科 | 2021059 | 1 | 总院 | 中医内科学 | 博士研究生 | 老年或肿瘤方向 |
31 | 皮肤科 | 2021060 | 1 | 总院 | 皮肤与性病学 | 博士研究生 | 美容方向优先 |
32 | 精神科 | 2021061 | 1 | 总院 | 应用心理学 | 博士研究生 | |
2021062 | 1 | 总院 | 精神医学 | 博士研究生 | |||
33 | 肾脏内科 | 2021063 | 1 | 总院 | 内科学(肾脏病) | 博士研究生 | |
34 | 全科医学科 | 2021064 | 1 | 总院 | 全科医学、内科学 | 博士研究生 | |
35 | 急诊医学科 | 2021065 | 1 | 总院 | 急诊医学、重症医学、外科学 | 博士研究生 | |
2021066 | 2 | 北区 | 急诊医学、重症医学、外科学 | 博士研究生 | |||
36 | 生殖遗传分院 | 2021067 | 6 | 生殖遗传分院 | 妇产科学 | 博士研究生 | |
2021068 | 2 | 中医学 | 博士研究生 | 妇科方向 | |||
2021069 | 3 | 外科学(泌尿外) | 博士研究生 | 男科方向优先 | |||
2021070 | 3 | 遗传学、生殖医学、免疫学、细胞生物学 | 博士研究生 | ||||
37 | 核医学科(含PET-CT) | 2021071 | 1 | 西区 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | |
38 | 影像科 | 2021072 | 4 | 总院/南区 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 介入方向1名 |
2021073 | 1 | 西区 | 影像医学与核医学 | ||||
2021074 | 5 | 北区 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 介入方向2名 | ||
39 | 检验科 | 2021075 | 2 | 总院/南区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学相关专业 | 博士研究生 | 已发表5分以上SCI文章 |
2021076 | 1 | 西区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学相关专业 | 博士研究生 | 已发表5分以上SCI文章 | ||
2021077 | 3 | 北区 | 临床检验诊断学、临床医学、基础医学、免疫学、生物学相关专业 | 博士研究生 | |||
40 | 临床病理中心 | 2021078 | 1 | 总院 | 病理学与病理生理学、临床医学 | 博士研究生 | |
2021079 | 1 | 总院 | 遗传学、生物技术 | 博士研究生 | |||
2021080 | 2 | 北区 | 病理学与病理生理学、临床医学 | 博士研究生 | |||
41 | 药剂科 | 2021081 | 2 | 总院/南区 | 药学及相关专业 | 博士研究生 | |
2021082 | 1 | 西区 | 药学及相关专业 | 博士研究生 | |||
42 | 超声医学科 | 2021083 | 3 | 总院/南区 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生 | |
43 | 超声心动图室 | 2021084 | 2 | 总院/南区 | 影像医学与核医学、内科学(心血管病)及相关专业 | 博士研究生 | |
2021085 | 1 | 北区 | 影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生 | |||
44 | 心电图室 | 2021086 | 1 | 总院 | 临床医学 | 博士研究生 | |
45 | 输血科 | 2021087 | 1 | 西区 | 临床检验诊断学、临床医学 | 博士研究生 | |
2021088 | 1 | 北区 | 临床检验诊断学、临床医学 | 博士研究生 | |||
46 | 药物临床试验机构办公室 | 2021089 | 1 | 总院 | 药理学、社会医学与卫生事业管理 | 博士研究生 | |
2021090 | 1 | 总院 | 内科学 | 博士研究生 | |||
47 | 安徽省临床检验中心 | 2021091 | 1 | 临检中心 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 | |
48 | 护理部 | 2021092 | 2 | 总院/南区 | 护理学 | 博士研究生 | |
2021093 | 1 | 西区 | 护理学 | 博士研究生 | |||
49 | 科研处(科研平台) | 2021094 | 1 | 总院 | 生物医学、流行病与卫生统计学、大数据分析相关专业 | 博士研究生 | |
50 | 健康管理中心 | 2021095 | 1 | 总院 | 社会医学与卫生事业管理 | 博士研究生 | |
2021096 | 1 | 总院 | 流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | |||
51 | 西区头颈乳腺外科 | 2021097 | 2 | 西区 | 外科学(普外)、肿瘤外科学 | 博士研究生 | |
52 | 西区防癌科 | 2021098 | 1 | 西区 | 流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | |
53 | 感染病科 | 2021099 | 2 | 总院 | 内科学(传染病、消化系病、呼吸系病) | 博士研究生 | |
54 | 感染病院(代招) | 2021100 | 1 | 感院 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 介入方向 |
55 | 感染病院(代招) | 2021101 | 2 | 感院 | 内科学(传染病、呼吸系病) | 博士研究生 | |
56 | 感染病院(代招) | 2021102 | 1 | 感院 | 急诊医学、内科学(心血管病) | 博士研究生 |
丁香校招 邀请您参加腾讯会议网络研讨会(Webinar)
会议主题:安徽省立医院2022届校招——华中场
会议时间:2022/01/05 18:30-22:00 (GMT+08:00)
点击专属链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dw/nRfz6x4o2dVz
#腾讯会议:412-839-300